平成12年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 65歳以上人口 | 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
11年度末 | 8,893世帯 | 9,989人 | 11,147人 | 21,136人 | 4,838人 | 22人 |
4月 | 8,969世帯 | 10,039人 | 11,180人 | 21,219人 | 4,852人 | 22人 |
5月 | 8,979世帯 | 10,043人 | 11,167人 | 21,210人 | 4,872人 | 21人 |
6月 | 8,966世帯 | 10,016人 | 11,147人 | 21,163人 | 4,888人 | 21人 |
7月 | 8,954世帯 | 10,019人 | 11,141人 | 21,160人 | 4,905人 | 21人 |
8月 | 8,951世帯 | 10,005人 | 11,148人 | 21,153人 | 4,922人 | 22人 |
9月 | 8,945世帯 | 9,998人 | 11,135人 | 21,133人 | 4,938人 | 23人 |
10月 | 8,954世帯 | 10,008人 | 11,127人 | 21,135人 | 4,953人 | 23人 |
11月 | 8,960世帯 | 10,008人 | 11,133人 | 21,141人 | 4,959人 | 23人 |
12月 | 8,951世帯 | 9,991人 | 11,120人 | 21,111人 | 4,978人 | 24人 |
1月 | 8,954世帯 | 9,990人 | 11,123人 | 21,113人 | 4,990人 | 24人 |
2月 | 8,953世帯 | 9,978人 | 11,114人 | 21,092人 | 5,009人 | 24人 |
3月 | 8,878世帯 | 9,853人 | 10,994人 | 20,847人 | 5,028人 | 23人 |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム