平成15年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 65歳以上人口 | 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
14年度末 | 8,988世帯 | 9,722人 | 10,849人 | 20,571人 | 5,296人 | 26人 |
4月 | 9,031世帯 | 9,750人 | 10,862人 | 20,612人 | 5,301人 | 27人 |
5月 | 9,032世帯 | 9,752人 | 10,845人 | 20,597人 | 5,313人 | 27人 |
6月 | 9,025世帯 | 9,731人 | 10,841人 | 20,572人 | 5,319人 | 27人 |
7月 | 9,013世帯 | 9,720人 | 10,847人 | 20,567人 | 5,327人 | 29人 |
8月 | 9,024世帯 | 9,722人 | 10,857人 | 20,579人 | 5,343人 | 28人 |
9月 | 9,021世帯 | 9,714人 | 10,848人 | 20,562人 | 5,354人 | 27人 |
10月 | 9,033世帯 | 9,723人 | 10,838人 | 20,561人 | 5,365人 | 29人 |
11月 | 9,050世帯 | 9,726人 | 10,851人 | 20,577人 | 5,370人 | 29人 |
12月 | 9,032世帯 | 9,710人 | 10,839人 | 20,549人 | 5,360人 | 29人 |
1月 | 9,028世帯 | 9,693人 | 10,825人 | 20,518人 | 5,370人 | 29人 |
2月 | 9,031世帯 | 9,692人 | 10,818人 | 20,510人 | 5,383人 | 29人 |
3月 | 8,990世帯 | 9,601人 | 10,761人 | 20,362人 | 5,412人 | 29人 |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム