平成17年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 65歳以上人口 | 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
16年度末 | 9,047世帯 | 9,481人 | 10,694人 | 20,175人 | 5,501人 | 27人 |
4月 | 9,127世帯 | 9,528人 | 10,724人 | 20,252人 | 5,502人 | 27人 |
5月 | 9,135世帯 | 9,532人 | 10,715人 | 20,247人 | 5,504人 | 27人 |
6月 | 9,123世帯 | 9,521人 | 10,696人 | 20,217人 | 5,508人 | 27人 |
7月 | 9,115世帯 | 9,507人 | 10,685人 | 20,192人 | 5,527人 | 28人 |
8月 | 9,096世帯 | 9,487人 | 10,668人 | 20,155人 | 5,531人 | 27人 |
9月 | 9,094世帯 | 9,462人 | 10,652人 | 20,114人 | 5,541人 | 27人 |
10月 | 9,098世帯 | 9,479人 | 10,673人 | 20,152人 | 5,539人 | 26人 |
11月 | 9,104世帯 | 9,483人 | 10,672人 | 20,155人 | 5,567人 | 26人 |
12月 | 9,103世帯 | 9,487人 | 10,677人 | 20,164人 | 5,564人 | 26人 |
1月 | 9,096世帯 | 9,482人 | 10,665人 | 20,147人 | 5,584人 | 28人 |
2月 | 9,094世帯 | 9,460人 | 10,649人 | 20,109人 | 5,590人 | 28人 |
3月 | 9,114世帯 | 9,406人 | 10,637人 | 20,043人 | 5,614人 | 29人 |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム