平成20年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 65歳以上人口 | 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
19年度末 | 9,120世帯 | 9,130人 | 10,432人 | 19,562人 | 5,819人 | 25人 |
4月 | 9,154世帯 | 9,105人 | 10,428人 | 19,533人 | 5,832人 | 24人 |
5月 | 9,163世帯 | 9,116人 | 10,429人 | 19,545人 | 5,832人 | 24人 |
6月 | 9,167世帯 | 9,119人 | 10,424人 | 19,543人 | 5,837人 | 24人 |
7月 | 9,159世帯 | 9,113人 | 10,417人 | 19,530人 | 5,848人 | 24人 |
8月 | 9,164世帯 | 9,116人 | 10,408人 | 19,524人 | 5,852人 | 25人 |
9月 | 9,172世帯 | 9,093人 | 10,412人 | 19,505人 | 5,875人 | 25人 |
10月 | 9,176世帯 | 9,098人 | 10,407人 | 19,505人 | 5,877人 | 25人 |
11月 | 9,168世帯 | 9,078人 | 10,399人 | 19,477人 | 5,871人 | 25人 |
12月 | 9,162世帯 | 9,081人 | 10,388人 | 19,469人 | 5,861人 | 25人 |
1月 | 9,159世帯 | 9,065人 | 10,373人 | 19,438人 | 5,884人 | 25人 |
2月 | 9,150世帯 | 9,049人 | 10,373人 | 19,422人 | 5,894人 | 25人 |
3月 | 9,164世帯 | 9,008人 | 10,341人 | 19,349人 | 5,917人 | 24人 |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム