平成21年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 65歳以上人口 | 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
20年度末 | 9,164世帯 | 9,008人 | 10,341人 | 19,349人 | 5,917人 | 24人 |
4月 | 9,187世帯 | 9,019人 | 10,329人 | 19,348人 | 5,920人 | 25人 |
5月 | 9,184世帯 | 9,011人 | 10,335人 | 19,346人 | 5,921人 | 25人 |
6月 | 9,181世帯 | 9,004人 | 10,323人 | 19,327人 | 5,925人 | 25人 |
7月 | 9,173世帯 | 9,002人 | 10,317人 | 19,319人 | 5,918人 | 25人 |
8月 | 9,169世帯 | 9,002人 | 10,305人 | 19,307人 | 5,918人 | 25人 |
9月 | 9,179世帯 | 9,006人 | 10,299人 | 19,305人 | 5,916人 | 25人 |
10月 | 9,171世帯 | 8,989人 | 10,290人 | 19,279人 | 5,921人 | 24人 |
11月 | 9,159世帯 | 8,993人 | 10,291人 | 19,284人 | 5,919人 | 23人 |
12月 | 9,159世帯 | 8,989人 | 10,287人 | 19,276人 | 5,913人 | 23人 |
1月 | 9,155世帯 | 8,976人 | 10,275人 | 19,251人 | 5,921人 | 23人 |
2月 | 9,130世帯 | 8,958人 | 10,258人 | 19,216人 | 5,930人 | 23人 |
3月 | 9,123世帯 | 8,939人 | 10,211人 | 19,150人 | 5,930人 | 22人 |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム