平成23年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 65歳以上人口 | 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年度末 | 9,121世帯 | 8,853人 | 10,123人 | 18,976人 | 5,940人 | 21人 |
4月 | 9,160世帯 | 8,865人 | 10,125人 | 18,990人 | 5,957人 | 21人 |
5月 | 9,168世帯 | 8,863人 | 10,127人 | 18,990人 | 5,954人 | 21人 |
6月 | 9,179世帯 | 8,859人 | 10,118人 | 18,977人 | 5,948人 | 20人 |
7月 | 9,169世帯 | 8,851人 | 10,100人 | 18,951人 | 5,947人 | 20人 |
8月 | 9,151世帯 | 8,843人 | 10,085人 | 18,928人 | 5,949人 | 20人 |
9月 | 9,141世帯 | 8,831人 | 10,068人 | 18,899人 | 5,947人 | 20人 |
10月 | 9,141世帯 | 8,827人 | 10,055人 | 18,882人 | 5,950人 | 20人 |
11月 | 9,144世帯 | 8,816人 | 10,061人 | 18,877人 | 5,962人 | 20人 |
12月 | 9,140世帯 | 8,798人 | 10,050人 | 18,848人 | 5,960人 | 20人 |
1月 | 9,143世帯 | 8,789人 | 10,052人 | 18,841人 | 5,977人 | 20人 |
2月 | 9,138世帯 | 8,784人 | 10,043人 | 18,827人 | 5,999人 | 20人 |
3月 | 9,125世帯 | 8,737人 | 10,003人 | 18,740人 | 6,012人 | 20人 |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム