平成25年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 65歳以上人口 | 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
24年度末 | 9,070世帯 | 8,566人 | 9,878人 | 18,444人 | 6,119人 | (19人) |
4月 | 9,126世帯 | 8,598人 | 9,884人 | 18,482人 | 6,132人 | (19人) |
5月 | 9,138世帯 | 8,604人 | 9,883人 | 18,487人 | 6,121人 | (25人) |
6月 | 9,136世帯 | 8,603人 | 9,890人 | 18,493人 | 6,133人 | (25人) |
7月 | 9,138世帯 | 8,602人 | 9,886人 | 18,488人 | 6,133人 | (25人) |
8月 | 9,130世帯 | 8,593人 | 9,873人 | 18,466人 | 6,138人 | (25人) |
9月 | 9,123世帯 | 8,585人 | 9,876人 | 18,461人 | 6,148人 | (27人) |
10月 | 9,119世帯 | 8,594人 | 9,879人 | 18,473人 | 6,166人 | (29人) |
11月 | 9,111世帯 | 8,582人 | 9,884人 | 18,466人 | 6,167人 | (28人) |
12月 | 9,099世帯 | 8,576人 | 9,868人 | 18,444人 | 6,173人 | (28人) |
1月 | 9,083世帯 | 8,560人 | 9,844人 | 18,404人 | 6,172人 | (28人) |
2月 | 9,071世帯 | 8,544人 | 9,819人 | 18,363人 | 6,185人 | (29人) |
3月 | 9,041世帯 | 8,458人 | 9,777人 | 18,235人 | 6,187人 | (29人) |
(注)住民基本台帳法等の改正により、平成24年7月から外国人人口を含めた数値となります
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム