平成28年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 65歳以上人口 | 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
27年度末 | 8,983世帯 | 8,164人 | 9,475人 | 17,639人 | 6,413人 | (22人) |
4月 | 9,010世帯 | 8,187人 | 9,492人 | 17,679人 | 6,408人 | (21人) |
5月 | 9,006世帯 | 8,172人 | 9,490人 | 17,662人 | 6,415人 | (21人) |
6月 | 8,986世帯 | 8,161人 | 9,463人 | 17,624人 | 6,411人 | (21人) |
7月 | 8,961世帯 | 8,152人 | 9,449人 | 17,601人 | 6,412人 | (21人) |
8月 | 8,962世帯 | 8,148人 | 9,433人 | 17,581人 | 6,410人 | (23人) |
9月 | 8,958世帯 | 8,152人 | 9,429人 | 17,581人 | 6,416人 | (23人) |
10月 | 8,962世帯 | 8,155人 | 9,421人 | 17,576人 | 6,414人 | (23人) |
11月 | 8,957世帯 | 8,151人 | 9,415人 | 17,566人 | 6,416人 | (22人) |
12月 | 8,957世帯 | 8,151人 | 9,414人 | 17,565人 | 6,423人 | (23人) |
1月 | 8,960世帯 | 8,151人 | 9,412人 | 17,563人 | 6,451人 | (23人) |
2月 | 8,942世帯 | 8,140人 | 9,387人 | 17,527人 | 6,456人 | (22人) |
3月 | 8,916世帯 | 8,057人 | 9,349人 | 17,406人 | 6,454人 | (22人) |
(注)住民基本台帳法等の改正により、平成24年7月から外国人人口を含めた数値となります
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム