平成29年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 65歳以上人口 | 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
28年度末 | 8,916世帯 | 8,057人 | 9,349人 | 17,406人 | 6,454人 | (22人) |
4月 | 8,969世帯 | 8,090人 | 9,377人 | 17,467人 | 6,449人 | (21人) |
5月 | 9,002世帯 | 8,109人 | 9,383人 | 17,492人 | 6,462人 | (23人) |
6月 | 8,992世帯 | 8,097人 | 9,372人 | 17,469人 | 6,460人 | (22人) |
7月 | 8,987世帯 | 8,094人 | 9,368人 | 17,462人 | 6,468人 | (22人) |
8月 | 8,980世帯 | 8,099人 | 9,365人 | 17,464人 | 6,472人 | (24人) |
9月 | 8,979世帯 | 8,092人 | 9,347人 | 17,439人 | 6,476人 | (24人) |
10月 | 8,974世帯 | 8,085人 | 9,335人 | 17,420人 | 6,474人 | (24人) |
11月 | 8,959世帯 | 8,074人 | 9,321人 | 17,395人 | 6,471人 | (24人) |
12月 | 8,939世帯 | 8,063人 | 9,301人 | 17,364人 | 6,469人 | (24人) |
1月 | 8,935世帯 | 8,054人 | 9,297人 | 17,351人 | 6,467人 | (24人) |
2月 | 8,916世帯 | 8,048人 | 9,279人 | 17,327人 | 6,461人 | (22人) |
3月 | 8,890世帯 | 7,980人 | 9,205人 | 17,185人 | 6,463人 | (20人) |
(注)住民基本台帳法等の改正により、平成24年7月から外国人人口を含めた数値となります
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム