平成30年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 65歳以上人口 | 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
29年度末 | 8,890世帯 | 7,980人 | 9,205人 | 17,185人 | 6,463人 | (20人) |
4月 | 8,966世帯 | 8,011人 | 9,239人 | 17,250人 | 6,468人 | (22人) |
5月 | 8,955世帯 | 7,995人 | 9,231人 | 17,226人 | 6,464人 | (22人) |
6月 | 8,952世帯 | 7,989人 | 9,210人 | 17,199人 | 6,468人 | (25人) |
7月 | 8,941世帯 | 7,979人 | 9,209人 | 17,188人 | 6,472人 | (22人) |
8月 | 8,937世帯 | 7,979人 | 9,193人 | 17,172人 | 6,474人 | (23人) |
9月 | 8,940世帯 | 7,985人 | 9,195人 | 17,180人 | 6,480人 | (23人) |
10月 | 8,959世帯 | 7,990人 | 9,192人 | 17,182人 | 6,490人 | (30人) |
11月 | 8,939世帯 | 7,977人 | 9,180人 | 17,157人 | 6,481人 | (32人) |
12月 | 8,928世帯 | 7,964人 | 9,173人 | 17,137人 | 6,473人 | (31人) |
1月 | 8,900世帯 | 7,936人 | 9,145人 | 17,081人 | 6,468人 | (31人) |
2月 | 8,896世帯 | 7,916人 | 9,124人 | 17,040人 | 6,469人 | (31人) |
3月 | 8,874世帯 | 7,834人 | 9,078人 | 16,912人 | 6,483人 | (31人) |
(注)住民基本台帳法等の改正により、平成24年7月から外国人人口を含めた数値となります
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム