令和元年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 65歳以上人口 | 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
30年度末 | 8,874世帯 | 7,834人 | 9,078人 | 16,912人 | 6,483人 | (31人) |
4月 | 8,916世帯 | 7,869人 | 9,098人 | 16,967人 | 6,492人 | (33人) |
5月 | 8,911世帯 | 7,870人 | 9,099人 | 16,969人 | 6,501人 | (33人) |
6月 | 8,902世帯 | 7,861人 | 9,082人 | 16,943人 | 6,505人 | (31人) |
7月 | 8,890世帯 | 7,848人 | 9,074人 | 16,922人 | 6,497人 | (30人) |
8月 | 8,886世帯 | 7,842人 | 9,064人 | 16,906人 | 6,507人 | (31人) |
9月 | 8,853世帯 | 7,820人 | 9,052人 | 16,872人 | 6,506人 | (33人) |
10月 | 8,852世帯 | 7,812人 | 9,036人 | 16,848人 | 6,503人 | (33人) |
11月 | 8,851世帯 | 7,809人 | 9,051人 | 16,860人 | 6,505人 | (33人) |
12月 | 8,843世帯 | 7,803人 | 9,045人 | 16,848人 | 6,512人 | (33人) |
1月 | 8,826世帯 | 7,774人 | 9,017人 | 16,791人 | 6,490人 | (32人) |
2月 | 8,814世帯 | 7,760人 | 9,011人 | 16,771人 | 6,496人 | (32人) |
3月 | 8,799世帯 | 7,690人 | 8,963人 | 16,653人 | 6,498人 | (32人) |
(注)住民基本台帳法等の改正により、平成24年7月から外国人人口を含めた数値となります
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム