令和2年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 65歳以上人口 | 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
元年度末 | 8,799世帯 | 7,690人 | 8,963人 | 16,653人 | 6,498人 | (32人) |
4月 | 8,843世帯 | 7,705人 | 8,982人 | 16,687人 | 6,501人 | (33人) |
5月 | 8,819世帯 | 7,693人 | 8,965人 | 16,658人 | 6,497人 | (33人) |
6月 | 8,818世帯 | 7,670人 | 8,953人 | 16,623人 | 6,504人 | (33人) |
7月 | 8,811世帯 | 7,652人 | 8,936人 | 16,588人 | 6,503人 | (33人) |
8月 | 8,809世帯 | 7,655人 | 8,928人 | 16,583人 | 6,510人 | (34人) |
9月 | 8,809世帯 | 7,645人 | 8,916人 | 16,561人 | 6,501人 | (34人) |
10月 | 8,795世帯 | 7,629人 | 8,908人 | 16,537人 | 6,494人 | (34人) |
11月 | 8,791世帯 | 7,622人 | 8,909人 | 16,531人 | 6,486人 | (36人) |
12月 | 8,778世帯 | 7,611人 | 8,894人 | 16,505人 | 6,476人 | (37人) |
1月 | 8,769世帯 | 7,609人 | 8,881人 | 16,490人 | 6,478人 | (36人) |
2月 | 8,757世帯 | 7,598人 | 8,875人 | 16,473人 | 6,490人 | (36人) |
3月 | 8,736世帯 | 7,529人 | 8,804人 | 16,333人 | 6,488人 | (37人) |
(注)住民基本台帳法等の改正により、平成24年7月から外国人人口を含めた数値となります
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム