令和4年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 65歳以上人口 | 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
3年度末 | 8,621世帯 | 7,391人 | 8,620人 | 16,011人 | 6,411人 | (30人) |
4月 | 8,665世帯 | 7,418人 | 8,635人 | 16,053人 | 6,427人 | (30人) |
5月 | 8,669世帯 | 7,426人 | 8,630人 | 16,056人 | 6,432人 | (33人) |
6月 | 8,640世帯 | 7,408人 | 8,607人 | 16,015人 | 6,426人 | (33人) |
7月 | 8,631世帯 | 7,414人 | 8,585人 | 15,999人 | 6,421人 | (34人) |
8月 | 8,627世帯 | 7,421人 | 8,571人 | 15,992人 | 6,416人 | (34人) |
9月 | 8,618世帯 | 7,409人 | 8,568人 | 15,977人 | 6,410人 | (32人) |
10月 | 8,629世帯 | 7,410人 | 8,566人 | 15,976人 | 6,406人 | (35人) |
11月 | 8,643世帯 | 7,407人 | 8,560人 | 15,967人 | 6,401人 | (35人) |
12月 | 8,610世帯 | 7,376人 | 8,533人 | 15,909人 | 6,384人 | (40人) |
1月 | 8,584世帯 | 7,352人 | 8,507人 | 15,859人 | 6,372人 | (40人) |
2月 | 8,577世帯 | 7,338人 | 8,489人 | 15,827人 | 6,361人 | (43人) |
3月 | 8,553世帯 | 7,278人 | 8,436人 | 15,714人 | 6,365人 | (44人) |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム