ホーム > DATAすながわ > 住民基本台帳人口 > 令和6年度住民基本台帳人口

令和6年度住民基本台帳人口

令和6年度住民基本台帳人口
月末 世帯数 人口計 65歳以上人口 外国人人口
5年度末 8,465世帯 7,126人 8,246人 15,372人 6,219人 (47人)
4月 8,499世帯 7,155人 8,243人 15,398人 6,209人 (49人)
5月 8,492世帯 7,141人 8,241人 15,382人 6,199人 (50人)
6月 8,486世帯 7,131人 8,235人 15,366人 6,201人 (53人)
7月 8,487世帯 7,119人 8,221人 15,340人 6,196人 (58人)
8月
8,464世帯 7,101人 8,213人 15,314人 6,185人 (57人)
9月 8,455世帯 7,088人 8,199人 15,287人 6,185人 (58人)
10月 8,439世帯 7,077人 8,180人 15,257人 6,170人 (60人)
11月 8,438世帯 7,075人 8,182人 15,257人 6,170人 (61人)

(注)住民基本台帳法等の改正により、平成24年7月から外国人人口を含めた数値となります

お問い合わせ先

砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから