令和6年度入札結果(土木課)
入札日 | 工事(業務)名 | 落札業者名 | 予定価格(税込) | 落札価格(税込) | 落札率 | 詳細 |
4月 | ||||||
10日 | 合併処理浄化槽保守点検・清掃業務委託 | (株)北斗 | 9,757,000円 | 9,240,000円 | 94.70% | 入札結果1![]() |
10日 | 山の手2号通り測量設計業務委託 | (有)アイワテックス | 3,971,000円 | 3,795,000円 | 95.57% | 入札結果2![]() |
10日 | 東5条北通り測量設計業務委託 | (株)計良調査設計 | 7,359,000円 | 7,018,000円 | 95.37% | 入札結果3![]() |
17日 | 仮設駐車場整備工事 | (有)増井機械建設 | 4,048,000円 | 3,905,000円 | 96.47% | 入札結果4![]() |
17日 | 工団2号通り舗装工事 | (有)亀谷土建 | 26,950,000円 | 25,960,000円 | 96.33% | 入札結果5![]() |
17日 | 焼山自転車道維持管理業務委託 その2 | 北陽興業(株) | 2,453,000円 | 2,376,000円 | 96.86% | 入札結果6![]() |
17日 | 石狩川水系砂川緑地維持管理委託(その1) | 中央緑化土木(株) | 7,700,000円 | 7,370,000円 | 95.71% | 入札結果7![]() |
17日 | 石狩川水系砂川緑地維持管理委託(その2) | 中央緑化土木(株) | 5,423,000円 | 5,225,000円 | 96.35% | 入札結果8![]() |
17日 | 駅前広場維持管理委託 | (株)北海道アトリウム 砂川支店 | 3,146,000円 | 2,992,000円 | 95.10% | 入札結果9![]() |
17日 | 水とオブジェのプラザ維持管理委託 | 環境サービス(株) | 5,258,000円 | 5,060,000円 | 96.23% | 入札結果10![]() |
17日 | こもれびのプラザ東・ペンケ歌志内川緑地維持管理委託 | 北陽興業(株) | 3,597,000円 | 3,454,000円 | 96.02% | 入札結果11![]() |
17日 | 流れのプラザ維持管理委託 | (株)北海道アトリウム 砂川支店 | 4,631,000円 | 4,059,000円 | 87.65% | 入札結果12![]() |
17日 | オアシスパーク・パークゴルフ場維持管理委託 | 中央緑化土木(株) | 6,358,000円 | 6,105,000円 | 96.02% | 入札結果13![]() |
17日 | 北光公園維持管理委託 | 中央緑化土木(株) | 4,697,000円 | 4,510,000円 | 96.02% | 入札結果14![]() |
24日 | 吉葉2号通り改良舗装工事 | 川端建設(株) | 36,949,000円 | 35,530,000円 | 96.16% | 入札結果15![]() |
24日 | 日の出かんがい溝西通り外1路線舗装工事 | (有)増井機械建設 | 21,923,000円 | 21,120,000円 | 96.34% | 入札結果16![]() |
24日 | 西4条北通り歩道舗装改修工事 | (有)森田建設 | 17,677,000円 | 17,050,000円 | 96.45% | 入札結果17![]() |
5月 | ||||||
15日 | 北光1号通り測量設計業務委託 | (株)計良調査設計 | 4,180,000円 | 4,004,000円 | 95.79% | 入札結果18![]() |
15日 | 公共下水道管渠点検委託 | 空知興産(株) | 5,995,000円 | 5,775,000円 | 96.33% | 入札結果19![]() |
15日 | 空知太中継ポンプ場改築実施設計委託 | オリジナル設計(株)札幌事務所 | 3,960,000円 | 3,850,000円 | 97.22% | 入札結果20![]() |
22日 | 新石山2号通り改良舗装工事(1工区) | 南野建設工業(株) | 24,915,000円 | 23,980,000円 | 96.25% | 入札結果20![]() |
22日 | 新石山2号通り改良舗装工事(2工区) | (有)亀谷土建 | 24,079,000円 | 23,210,000円 | 96.39% | 入札結果21![]() |
22日 | 街路灯設置等工事 | (株)北風 | 19,932,000円 | 19,360,000円 | 97.13% | 入札結果22![]() |
22日 | 西2条北通り歩道測量業務委託 | (株)計良調査設計 | 3,476,000円 | 3,300,000円 | 94.94% | 入札結果23![]() |
6月 | ||||||
4日 | 二又線路網整備工事 | (有)増井機械建設 | 6,952,000円 | 6,765,000円 | 97.31% | 入札結果24![]() |
12日 | 北光中央通り改良舗装工事 | 北陽興業(株) | 38,269,000円 | 36,960,000円 | 96.58% | 入札結果25![]() |
12日 | 梨園1号通り改良舗装工事(1工区) | (株)橋爪土建 | 36,333,000円 | 34,650,000円 | 95.37% | 入札結果26![]() |
12日 | 西2条北通り歩道設計業務委託 | (株)シビテック | 2,332,000円 | 2,200,000円 | 94.34% | 入札結果27![]() |
26日 | 梨園1号通り改良舗装工事(2工区) | (有)森田建設 | 21,637,000円 | 20,790,000円 | 96.09% | 入札結果28![]() |
26日 | 道公共下水道管渠修繕・清掃等業務委託 | 空知興産(株) | 12,540,000円 | 12,430,000円 | 99.12% | 入札結果29![]() |
26日 | 市道区画線設置工事 | 極東建設(株)本社 | 5,324,000円 | 5,126,000円 | 96.28% | 入札結果30![]() |
26日 | 山本橋撤去調査設計委託 | (株)シビテック | 12,353,000円 | 11,550,000円 | 93.50% | 入札結果31![]() |
26日 | 東正和橋修繕調査設計委託 | (株)シビテック | 8,800,000円 | 8,250,000円 | 93.75% | 入札結果32![]() |
7月 | ||||||
3日 | 梨園1号通り改良舗装工事(3工区) | (有)増井機械建設 | 17,996,000円 | 17,380,000円 | 96.58% | 入札結果33![]() |
10日 | 北光2号マンホールポンプ改築工事 | キムラエンジニアリング(株)砂川支店 | 20,944,000円 | 20,460,000円 | 97.69% | 入札結果34![]() |
17日 | 公園施設長寿命化遊具修繕工事 | (有)森田建設 | 5,399,900円 | 5,280,000円 | 97.78% | 入札結果35![]() |
17日 | 除雪ドーザ | 北海道運搬機(株)空知支店 | 29,598,840円 | 27,499,116円 | 92.91% | 入札結果36![]() |
31日 | 東5条北通り改良舗装工事 | (株)佐藤建設 | 29,656,000円 | 28,820,000円 | 97.18% | 入札結果37![]() |
31日 | 南3号線改良舗装工事 | 北伸建設工業(株) | 35,948,000円 | 34,980,000円 | 97.31% | 入札結果38![]() |
31日 | 袋1号線外1路線設計業務委託 | (株)計良調査設計 | 7,931,000円 | 7,590,000円 | 95.70% | 入札結果39![]() |
31日 | 袋2号線設計業務委託 | (株)計良調査設計 | 3,267,000円 | 3,135,000円 | 95.96% | 入札結果40![]() |
31日 | 東雲線測量設計業務委託 | (有)アイワテックス | 8,382,000円 | 7,975,000円 | 95.14% | 入札結果41![]() |
8月 | ||||||
28日 | 街路樹整枝委託 | 中央緑化土木(株) | 3,179,000円 | 3,080,000円 | 96.89% | 入札結果42![]() |
28日 | 東1線外1路線排水修繕工事 | (有)森田建設 | 9,911,000円 | 9,680,000円 | 97.67% | 入札結果43![]() |
28日 | 山の手2号通り改良舗装工事 | (有)増井機械建設 | 21,868,000円 | 21,120,000円 | 96.58% | 入札結果44![]() |
28日 | 黄金通り改良舗装工事 | 南野・櫻井千田 経常建設共同企業体 | 41,954,000円 | 40,480,000円 | 96.49% | 入札結果45![]() |
9月 | ||||||
4日 | 砂川駅前施設駐車場工事 | 北陽・森田 経常建設共同企業体 | 40,920,000円 | 39,490,000円 | 96.51% | 入札結果46![]() |
4日 | 公共下水道台帳電子化業務委託 | オリジナル設計(株)札幌事務所 | 17,468,000円 | 16,500,000円 | 94.46% | 入札結果47![]() |
25日 | 西2条北通り舗装改修工事 | (株)佐藤建設 | 32,978,000円 | 31,790,000円 | 96.40% | 入札結果48![]() |
25日 | 西2条北通り外2路線歩道改修工事 | (株)橋爪土建 | 33,792,000円 | 32,560,000円 | 96.35% | 入札結果49![]() |
10月 | ||||||
23日 | 南5号川護岸改修工事 | (有)亀谷土建 | 15,499,000円 | 15,070,000円 | 97.23% | 入札結果50![]() |
23日 | 樋口川護岸改修工事 | (株)北谷組 | 31,823,000円 | 30,800,000円 | 96.79% | 入札結果51![]() |
23日 | 新石山公園及び新町公園街灯改修工事 | (株)平尾電気商会 | 1,619,200円 | 1,573,000円 | 97.15% | 入札結果52![]() |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
砂川市 総務部 総務課 契約管財係 〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8789 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム