令和5年4月9日執行 北海道知事・北海道議会議員選挙結果
北海道知事選挙・北海道議会議員選挙結果
北海道知事選挙
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
男 | 6,322人 | 3,642人 | 2,680人 | 57.61パーセント |
女 | 7,534人 | 4,420人 | 3,114人 | 58.67パーセント |
計 | 13,856人 | 8,062人 | 5,794人 | 58.18パーセント |
開票結果
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数(砂川市分) |
1 | 門別 よしお | 81票 |
2 | 鈴木 直道 | 5,964票 |
3 | 池田 まき | 1,917票 |
4 | 三原 大輔 | 51票 |
無効票 | - | 49票 |
北海道議会議員選挙
令和5年4月9日執行の北海道議会議員選挙(空知総合振興局)は、立候補者が4名であり、定数内であったため無投票となりました
届出番号 | 候補者氏名 |
1 | 稲村 久男 |
2 | 白川 祥一 |
3 | 荒当 聖吾 |
4 | 植村 真美 |
お問い合わせ先
砂川市 選挙管理委員会事務局 選挙係〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8794 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム