空き地情報<R1-10>
砂川市東1条南9丁目5番、9番3、9番4、9番5
価格 965万円
| 土地面積(坪数) | 797.9m2(241.36坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 三方路(南側 西側 東側 公道) |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 交通 | JR砂川駅 徒歩20分 |
| 学区 | 砂川小学校、砂川中学校 |
| 掲載日 | 2019年7月17日 |
| 備考 |
問い合わせ
ホーム > 生活・くらし > 住宅 > 空き地情報<R1-10>
| 土地面積(坪数) | 797.9m2(241.36坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 三方路(南側 西側 東側 公道) |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 交通 | JR砂川駅 徒歩20分 |
| 学区 | 砂川小学校、砂川中学校 |
| 掲載日 | 2019年7月17日 |
| 備考 |
