空き地情報<R2-8>
砂川市西3条南3丁目2番
価格 69万円
| 土地面積(坪数) | 99.17m2(30.0坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 一方 北側 公道 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 区域内 区域区分未設定 |
| 最寄駅 | 砂川駅 徒歩10分 |
| 学区 | 砂川小学校 砂川中学校 |
| 掲載日 | 2020年7月3日 |
| 備考 |
ホーム > 生活・くらし > 住宅 > 空き地情報<R2-8>
| 土地面積(坪数) | 99.17m2(30.0坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 一方 北側 公道 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 区域内 区域区分未設定 |
| 最寄駅 | 砂川駅 徒歩10分 |
| 学区 | 砂川小学校 砂川中学校 |
| 掲載日 | 2020年7月3日 |
| 備考 |