空き地情報<R5-6>
砂川市西4条南10丁目1番地1
価格 550万円
土地面積(坪数) | 370.25m2 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東側 公道 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 |
最寄駅 | JR函館本線 砂川駅 徒歩25分 |
学区 | 砂川小学校 砂川中学校 |
掲載日 | 2023年11月14日 |
備考 |
ホーム > 生活・くらし > 住宅 > 空き地情報<R5-6>
土地面積(坪数) | 370.25m2 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東側 公道 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 |
最寄駅 | JR函館本線 砂川駅 徒歩25分 |
学区 | 砂川小学校 砂川中学校 |
掲載日 | 2023年11月14日 |
備考 |