空き地情報<R7-13>
砂川市晴見2条北7丁目68番64
価格 30万円
| 土地面積(坪数) | 485m2 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 西 市道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 最寄駅 | 函館本線 JR砂川駅 |
| 学区 | 中央小学校、砂川中学校 |
| 掲載日 | 2025年9月29日 |
| 備考 | 樹木あり 高低差あり |
ホーム > 生活・くらし > 住宅 > 空き地情報<R7-13>
| 土地面積(坪数) | 485m2 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 西 市道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 最寄駅 | 函館本線 JR砂川駅 |
| 学区 | 中央小学校、砂川中学校 |
| 掲載日 | 2025年9月29日 |
| 備考 | 樹木あり 高低差あり |
