空き地情報<R7-2>
砂川市西4条南10丁目1番12
価格 475万円
土地面積(坪数) | 247m2 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 無道路地 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 |
最寄駅 | 函館本線 JR砂川駅 |
学区 | 砂川小学校、砂川中学校 |
掲載日 | 2025年5月8日 |
備考 |
ホーム > 生活・くらし > 住宅 > 空き地情報<R7-2>
土地面積(坪数) | 247m2 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 無道路地 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 |
最寄駅 | 函館本線 JR砂川駅 |
学区 | 砂川小学校、砂川中学校 |
掲載日 | 2025年5月8日 |
備考 |