空き地情報<R7-5>
砂川市空知太東2条1丁目387番7
価格 80万円
土地面積(坪数) | 234.47m2 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東 市道 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 |
最寄駅 | 函館本線 JR砂川駅 |
学区 | 空知太小学校、砂川中学校 |
掲載日 | 2025年5月27日 |
備考 |
ホーム > 生活・くらし > 住宅 > 空き地情報<R7-5>
土地面積(坪数) | 234.47m2 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東 市道 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 |
最寄駅 | 函館本線 JR砂川駅 |
学区 | 空知太小学校、砂川中学校 |
掲載日 | 2025年5月27日 |
備考 |