空き地情報<R7-8>
砂川市東4条南10丁目7番1・7番5
価格 380万円
| 土地面積(坪数) | 551.43m2 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 東 市道 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 最寄駅 | 函館本線 JR砂川駅 |
| 学区 | 砂川小学校、砂川中学校 |
| 掲載日 | 2025年6月17日 |
| 備考 | マイホーム、アパート建築に適した土地。 登記手続中のため、引き渡しは登記完了後。 |
ホーム > 生活・くらし > 住宅 > 空き地情報<R7-8>
| 土地面積(坪数) | 551.43m2 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 東 市道 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 最寄駅 | 函館本線 JR砂川駅 |
| 学区 | 砂川小学校、砂川中学校 |
| 掲載日 | 2025年6月17日 |
| 備考 | マイホーム、アパート建築に適した土地。 登記手続中のため、引き渡しは登記完了後。 |
