空き地情報<R8-1>
砂川市西3条南3丁目8番・12番2
価格 260万円
| 土地面積(坪数) | 272.71m2 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 西 市道 |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 最寄駅 | 函館本線 JR砂川駅 |
| 学区 | 砂川学園 |
| 掲載日 | 2025年 5月29日 |
| 備考 |
ホーム > 生活・くらし > 住宅 > 空き地情報<R8-1>
| 土地面積(坪数) | 272.71m2 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 西 市道 |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 最寄駅 | 函館本線 JR砂川駅 |
| 学区 | 砂川学園 |
| 掲載日 | 2025年 5月29日 |
| 備考 |
