自動車騒音常時監視結果
自動車騒音常時監視とは
自動車騒音常時監視とは、国や都道府県等が行う自動車騒音対策の基礎資料とするため、騒音規制法に基づき、地域における自動車騒音の状況を把握するものです。この事務は、平成24年度より北海道から砂川市に権限移譲されました。
自動車騒音常時監視の対象
自動車騒音常時監視の対象となる路線や区間は、環境省が公表しているマニュアルに定められています。具体的には、高速道路や2車線以上の国道と道道、4車線以上の市道が対象路線となり、砂川市内では10路線が対象となります。さらに、対象路線のうち、騒音の大きさが一定とみなせる区間を設定し、区間ごとに騒音の状況を把握します。砂川市内には20の区間があります。
砂川市では、1年間に4区間ずつ自動車騒音の状況を把握し、5カ年間で20区間の把握を行っております。
自動車騒音状況の把握方法
自動車騒音状況の把握は、面的評価という方法で行います。面的評価とは、評価区間の道路端から50メートル以内にあるすべての住居等について、自動車による騒音が環境基準以下である戸数と戸数割合を把握する方法です。
自動車騒音常時監視結果
平成29年度~令和3年度に実施した自動車騒音常時監視結果は以下のとおりです。(令和5年7月更新)
番号 | 路線 | 区間 | ||
始点 | 終点 | 区間延長(キロメートル) | ||
1 | 道央自動車道 | 吉野4条南7丁目 | 吉野4条南4丁目 | 0.5 |
2 | 国道12号 | 東1条南22丁目 | 東1条南5丁目 | 3.6 |
3 | 道道砂川新十津川線 | 西1条北9丁目 | 西7条北9丁目 | 0.6 |
4 | 道道砂川奈井江美唄線 | 吉野2条南5丁目 | 吉野2条南8丁目 | 0.6 |
5 | 道央自動車道 | 空知太東3条3丁目 | 空知太 | 0.1 |
6 | 国道12号 | 西1条南4丁目1 | 西1条北13丁目 | 2.5 |
7 | 芦別砂川線 | 宮城の沢 | 西1条南5丁目1 | 1.8 |
8 | 砂川奈井江美唄線 | 晴見3条北9丁目1 | 吉野3条南4丁目1 |
1.8 |
9 | 国道12号 | 西1条北22丁目 | 西1条北22丁目 | 1.5 |
10 | 国道12号 | 西1条北22丁目 | 空知太西1条3丁目 | 1.0 |
11 | 国道12号 | 空知太西1条3丁目 | 空知太西1条 | 1.3 |
12 | 国道12号 | 空知太西1条 | 空知太西1条 | 0.7 |
13 | 国道12号 | 空知太西1条 | 空知太西1条 | 0.5 |
14 | 道道砂川奈井江美唄線 | 焼山 | 晴見4条北10丁目 | 0.3 |
15 | 赤平滝川線 | 空知太西6条8丁目 | 空知太西6条7丁目 | 0.4 |
16 | 砂川停車場線 | 東1条北2丁目 | 東1条北2丁目 | 0.1 |
17 | 砂川歌志内線 | 東1条北22丁目 | 北光 | 0.1 |
18 | 文珠砂川線 | 晴見4条北10丁目 | 東1条北10丁目 | 1.5 |
19 | 市道東1条南5号通 | 東7条南5丁目 | 東7条南8丁目 | 0.5 |
20 | 市道東1条南5号通 | 東7条南8丁目 | 東6条南11丁目 | 0.6 |
番号 | 戸数(戸) []内は戸数割合(パーセント) | 要請限度 達成状況 |
|||
全体 | 昼間・夜間とも
環境基準以下 |
昼間のみ
環境基準以下 |
夜間のみ
環境基準以下 |
||
1 | 9 | 9[100] | 0[0] | 0[0] | 〇 |
2 | 388 | 262[68] | 64[16] | 62[16] | 〇 |
3 | 3 | 3[100] | 0[0] | 0[0] | 〇 |
4 | 82 | 82[100] | 0[0] | 0[0] | 〇 |
5 | 2 | 2[100] | 0[0] | 0[0] | 〇 |
6 | 183 | 183[100] | 0[0] | 0[0] | 〇 |
7 | 168 | 168[100] | 0[0] | 0[0] | 〇 |
8 | 165 | 165[100] | 0[0] | 0[0] | 〇 |
9 | 60 | 60[100] | 0[0] | 0[0] | 〇 |
10 | 3 | 3[100] | 0[0] | 0[0] | 〇 |
11 | 8 | 8[100] | 0[0] | 0[0] | 〇 |
12 | 14 | 14[100] | 0[0] | 0[0] | 〇 |
13 | 13 | 13[100] | 0[0] | 0[0] | 〇 |
14 | 12 | 12[100] | 0[0] | 0[0] | 〇 |
15 | 1 | 1[100] | 0[0] | 0[0] | 〇 |
16 | 6 | 6[100] | 0[0] | 0[0] | 〇 |
17 | 2 | 2[100] | 0[0] | 0[0] | 〇 |
18 | 67 | 67[100] | 0[0] | 0[0] | 〇 |
19 | 86 | 86[100] | 0[0] | 0[0] | 〇 |
20 | 0 | 0[100] | 0[0] | 0[0] | - |
過去の調査結果
環境基準と要請限度
環境基準とは、環境基本法において「人の健康を保護し、および生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」と定められています。
要請限度とは、騒音規制法において「道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められる限度」であり、要請限度を超える場合は「都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置を執るべきことを要請する」と定められています。
関連リンク
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
砂川市 市民部 市民生活課 生活交通係〔1階 8番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4758 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム