平成27年度入札結果(土木課)
入札日 | 工事(業務)名 | 落札業者名 | 予定価格(税込) | 落札価格(税込) | 落札率 | 詳細 |
4月 | ||||||
15日 | 合併処理浄化槽保守点検・清掃業務委託 | 株式会社北斗 | 8,013,600円 | 7,668,000円 | 95.69パーセント | 入札結果2![]() |
15日 | 石狩川水系砂川緑地維持管理委託(その1) | 中央緑化土木株式会社 | 5,130,000円 | 4,924,800円 | 96.00パーセント | 入札結果3![]() |
15日 | 石狩川水系砂川緑地維持管理委託(その2) | 中央緑化土木株式会社 | 2,829,600円 | 2,710,800円 | 95.80パーセント | 入札結果4![]() |
15日 | 北光公園維持管理委託 | 中央緑化土木株式会社 | 2,959,200円 | 2,840,400円 | 95.99パーセント | 入札結果6![]() |
15日 | 駅前広場維持管理委託 | 株式会社北海道アトリウム砂川支店 | 1,879,200円 | 1,836,000円 | 97.70パーセント | 入札結果7![]() |
15日 | 流れのプラザ維持管理委託 | 環境サービス株式会社 | 2,559,600円 | 2,462,400円 | 96.20パーセント | 入札結果8![]() |
15日 | 水とオブジェのプラザ維持管理委託 | 環境サービス株式会社 | 3,045,600円 | 2,916,000円 | 95.74パーセント | 入札結果9![]() |
15日 | こもれびのプラザ東・ペンケ歌志内川維持管理委託 | 北陽興業株式会社 | 2,278,800円 | 2,192,400円 | 96.21パーセント | 入札結果10![]() |
15日 | 宮川1号南通り測量設計業務委託 | 株式会社カバト技研 | 3,164,400円 | 2,948,400円 | 93.17パーセント | 入札結果11![]() |
15日 | 宮川2号通り測量設計業務委託 | 有限会社アイワテックス | 3,790,800円 | 3,574,800円 | 94.30パーセント | 入札結果12![]() |
15日 | 南3号線測量設計業務委託 | 株式会社計良調査設計 | 6,998,400円 | 6,588,000円 | 94.14パーセント | 入札結果13![]() |
22日 | オアシスパーク・パークゴルフ場維持管理委託 | 中央緑化土木株式会社 | 3,510,000円 | 3,348,000円 | 95.38パーセント | 入札結果5![]() |
22日 | りんご園8号通り外1路線改良舗装工事 | 南野建設工業株式会社 | 25,974,000円 | 24,732,000円 | 95.22パーセント | 入札結果14![]() |
22日 | 新石山5条通り改良舗装工事(第1工区) | 北伸建設工業株式会社 | 21,924,000円 | 20,844,000円 | 95.07パーセント | 入札結果15![]() |
22日 | 新石山5条通り改良舗装工事(第2工区) | 株式会社岩佐建設 | 19,926,000円 | 19,008,000円 | 95.39パーセント | 入札結果16![]() |
22日 | 南吉野2条通り改良舗装工事 | 有限会社亀谷土建 | 18,900,000円 | 18,144,000円 | 96.00パーセント | 入札結果17![]() |
22日 | 西5条北通り改良舗装工事 | 株式会社橋爪土建 | 12,960,000円 | 12,420,000円 | 95.83パーセント | 入札結果18![]() |
22日 | 牧線舗装工事 | 亀谷建設株式会社 | 7,992,000円 | 7,668,000円 | 95.95パーセント | 入札結果19![]() |
22日 | 西公園通り改良舗装工事 | 有限会社増井機械建設 | 6,912,000円 | 6,696,000円 | 96.88パーセント | 入札結果20![]() |
30日 | 石山川6号幹線管渠新設工事 | 川端建設株式会社 | 59,929,200円 | 57,024,000円 | 95.15パーセント | 入札結果21![]() |
30日 | 砂川SAスマートインター線舗装工事 | 株式会社北谷組 | 19,440,000円 | 18,792,000円 | 96.67パーセント | 入札結果22![]() |
5月 | ||||||
13日 | 公共下水道施設建設資材単価調査業務委託 | 一般財団法人 経済調査会 北海道支部 | 896,400円 | 820,800円 | 91.57パーセント | 入札結果23![]() |
13日 | 公共下水道施設長寿命化計画策定業務委託 | オリジナル設計株式会社札幌事務所 | 10,108,800円 | 9,612,000円 | 95.09パーセント | 入札結果24![]() |
13日 | 公共下水道管路実施設計業務委託 | 株式会社東洋コンサルタント 北海道支社 | 3,564,000円 | 3,402,000円 | 95.45パーセント | 入札結果25![]() |
13日 | 公共下水道管路測量業務委託 | 株式会社計良調査設計 | 1,371,600円 | 1,285,200円 | 93.70パーセント | 入札結果26![]() |
13日 | 公共下水道管路地質調査業務委託 | 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 北海道支社 | 1,015,200円 | 950,400円 | 93.62パーセント | 入札結果27![]() |
6月 | ||||||
10日 | 空知太保育所屋外遊具設置工事 | 株式会社北海道アトリウム 砂川支店 | 4,827,600円 | 4,687,200円 | 97.09パーセント | 入札結果28![]() |
17日 | 公共下水道管渠清掃業務委託 | 空知興産株式会社 | 7,030,800円 | 6,696,000円 | 95.24パーセント | 入札結果29![]() |
17日 | 市道区画線設置工事 | 極東建設株式会社砂川支店 | 3,099,600円 | 3,078,000円 | 99.30パーセント | 入札結果32![]() |
17日 | 焼山自転車道維持管理業務委託その2 | 北陽興業株式会社 | 1,296,000円 | 1,242,000円 | 95.83パーセント | 入札結果31![]() |
17日 | 空知太西6線通り外1路線雨水対策工事 | 有限会社森田建設 | 6,091,200円 | 5,929,200円 | 97.34パーセント | 入札結果34![]() |
17日 | 西2条橋外2橋補修調査設計委託 | 株式会社シビテック | 15,573,600円 | 14,688,000円 | 94.31パーセント | 入札結果33![]() |
7月 | ||||||
15日 | 路面性状調査委託 | 株式会社GIS北海道 | 5,572,800円 | 5,378,400円 | 96.51パーセント | 入札結果37![]() |
15日 | 道路付属物点検委託 | 株式会社シン技術コンサル | 8,726,400円 | 8,305,200円 | 95.17パーセント | 入札結果38![]() |
22日 | 東1線舗装補修工事 | 株式会社岩佐建設 | 13,500,000円 | 13,068,000円 | 96.80パーセント | 入札結果39![]() |
22日 | 南8丁目通り改良舗装工事 | 有限会社増井機械建設 | 16,416,000円 | 15,660,000円 | 95.39パーセント | 入札結果45![]() |
22日 | 豊沼東4条通り改良舗装工事 | 北陽興業株式会社 | 14,515,200円 | 14,040,000円 | 96.73パーセント | 入札結果40![]() |
22日 | 公共下水道管渠補修業務委託 | 空知興産株式会社 | 2,894,400円 | 2,754,000円 | 95.15パーセント | 入札結果41![]() |
22日 | 南10丁目通り測量設計業務委託 | 有限会社アイワテックス | 2,959,200円 | 2,775,600円 | 93.80パーセント | 入札結果42![]() |
22日 | 北7丁目西通り測量設計業務委託 | 株式会社計良調査設計 | 2,991,600円 | 2,808,000円 | 93.86パーセント | 入札結果43![]() |
22日 | 日の出3号通り測量設計業務委託 | 有限会社アイワテックス | 2,959,200円 | 2,797,200円 | 94.53パーセント | 入札結果44![]() |
29日 | 南吉野3条通り交通安全施設工事 | 株式会社橋爪土建 | 13,748,400円 | 13,068,000円 | 95.05パーセント | 入札結果46![]() |
29日 | 南吉野4号通り交通安全施設工事 | 亀谷建設株式会社 | 15,886,800円 | 15,120,000円 | 95.17パーセント | 入札結果47![]() |
29日 | 吉野3号マンホールポンプ改築工事 | 株式会社木川電機商会 | 13,996,800円 | 13,392,000円 | 95.68パーセント | 入札結果48![]() |
8月 | ||||||
5日 | 黄金通り改良舗装工事 | 南野・極東経常建設共同企業体 | 19,990,800円 | 19,116,000円 | 95.62パーセント | 入札結果49![]() |
5日 | 都市計画用途地域等変更委託 | 日本データーサービス株式会社 | 11,901,600円 | 11,016,000円 | 92.56パーセント | 入札結果50![]() |
5日 | 雪みち計画策定業務委託 | 株式会社シビテック | 2,592,000円 | 2,484,000円 | 95.83パーセント | 入札結果51![]() |
26日 | 空知太小学校遊具設置工事 | 株式会社北海道アトリウム砂川支店 | 1,620,000円 | 1,566,000円 | 96.67パーセント | 入札結果53![]() |
26日 | 公園7号通り改良舗装工事 | 株式会社岩佐建設 | 18,792,000円 | 17,928,000円 | 95.40パーセント | 入札結果54![]() |
26日 | 北3丁目通り改良舗装工事 | 水島・北陽経常建設共同企業体 | 39,636,000円 | 37,908,000円 | 95.64パーセント | 入札結果52![]() |
9月 | ||||||
2日 | 東1条北通り改良舗装工事 | 川端・南野経常建設共同企業体 | 39,344,400円 | 37,584,000円 | 95.53パーセント | 入札結果55![]() |
2日 | 街路樹整枝委託 | 中央緑化土木株式会社 | 2,505,600円 | 2,376,000円 | 94.83パーセント | 入札結果56![]() |
17日 | 吉野2号マンホールポンプ改築工事 | キムラエンジニアリング株式会社 | 11,977,200円 | 11,448,000円 | 95.58パーセント | 入札結果57![]() |
17日 | りんご園7号通り改良舗装工事 | 有限会社森田建設 | 14,742,000円 | 14,148,000円 | 95.97パーセント | 入札結果58![]() |
17日 | りんご園1号通り改良舗装工事 | 北陽興業株式会社 | 24,850,800円 | 23,760,000円 | 95.61パーセント | 入札結果59![]() |
17日 | 南吉野6号通り改良舗装工事 | 株式会社北谷組 | 21,481,200円 | 20,520,000円 | 95.53パーセント | 入札結果60![]() |
17日 | 南吉野7号通り測量設計業務委託 | 株式会社計良調査設計 | 5,227,200円 | 4,957,200円 | 94.83パーセント | 入札結果61![]() |
17日 | ナエ川測量設計業務委託 | 有限会社アイワテックス | 3,726,000円 | 3,531,600円 | 94.78パーセント | 入札結果62![]() |
17日 | 公園施設改築工事 | 有限会社増井機械建設 | 4,773,600円 | 4,644,000円 | 97.28パーセント | 入札結果63![]() |
24日 | 北光南1条通り改良舗装工事 | 有限会社亀谷土建 | 19,980,000円 | 19,116,000円 | 95.68パーセント | 入札結果65![]() |
10月 | ||||||
7日 | 公共下水道老朽管渠調査業務委託 | 空知興産株式会社 | 831,600円 | 788,400円 | 94.81パーセント | 入札結果66![]() |
7日 | 旧オアシスゴルフ場原状回復工事 | 林・中央緑化経常建設共同企業体 | 34,117,200円 | 32,616,000円 | 95.60パーセント | 入札結果67![]() |
14日 | 街路灯設置工事 | 株式会社木川電機商会 | 7,970,400円 | 7,560,000円 | 94.85パーセント | 入札結果68![]() |
11月 | ||||||
10日 | 北6号線改良工事 | 三鉱・櫻井千田経常建設共同企業体 | 40,370,400円 | 39,960,000円 | 98.98パーセント | 入札結果73![]() |
19日 | 西2条橋橋梁長寿命化修繕工事 | 川端・居林遠藤経常建設共同企業体 | 14,536,800円 | 13,986,000円 | 96.21パーセント | 入札結果75![]() |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
砂川市 総務部 総務課 契約管財係 〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8789 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム