ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札結果 > 平成26年度入札結果(土木課) 

平成26年度入札結果(土木課) 

平成26年度入札結果(土木課)
入札日 工事(業務)名 落札業者名 予定価格(税込) 落札価格(税込) 落札率 詳細
4月
16日 新石山3条通り測量業務委託 有限会社アイワテックス 4,158,000円 3,920,400円 94.29パーセント 入札結果9PDFファイル(90KB)
16日 北光南1条通り測量業務委託 株式会社カバト技研 4,687,200円 4,395,600円 93.78パーセント 入札結果10PDFファイル(90KB)
16日 北4丁目通り測量業務委託 有限会社アイワテックス 2,592,000円 2,430,000円 93.75パーセント 入札結果11PDFファイル(89KB)
16日 西5条北通り測量業務委託 株式会社計良調査設計 7,992,000円 7,506,000円 93.92パーセント 入札結果12PDFファイル(89KB)
16日 南8丁目通り測量業務委託 株式会社計良調査設計 2,980,800円 2,797,200円 93.84パーセント 入札結果13PDFファイル(89KB)
16日 砂小南通り測量業務委託 有限会社アイワテックス 2,916,000円 2,732,400円 93.70パーセント 入札結果14PDFファイル(89KB)
16日 北6号線測量業務委託 株式会社計良調査設計 4,784,400円 4,492,800円 93.91パーセント 入札結果15PDFファイル(89KB)
16日 空知太3号通りほか1路線測量業務委託 株式会社計良調査設計 2,991,600円 2,808,000円 93.86パーセント 入札結果16PDFファイル(90KB)
16日 石狩川水系砂川緑地維持管理委託(その1) 中央緑化土木株式会社 5,086,800円 4,860,000円 95.54パーセント 入札結果1PDFファイル(91KB)
16日 石狩川水系砂川緑地維持管理委託(その2) 中央緑化土木株式会社 2,829,600円 2,721,600円 96.18パーセント 入札結果2PDFファイル(91KB)
16日 オアシスパーク維持管理委託 中央緑化土木株式会社 2,138,400円 2,073,600円 96.97パーセント 入札結果3PDFファイル(91KB)
16日 北光公園維持管理委託 中央緑化土木株式会社 2,916,000円 2,786,400円 95.56パーセント 入札結果4PDFファイル(91KB)
16日 駅前広場維持管理委託 株式会社北海道アトリウム 砂川支店 1,846,800円 1,803,600円 97.66パーセント 入札結果5PDFファイル(90KB)
16日 流のプラザ維持管理委託 株式会社北海道アトリウム 砂川支店 2,548,800円 2,462,400円 96.61パーセント 入札結果6PDFファイル(90KB)
16日 水とオブジェのプラザ維持管理委託 中央緑化土木株式会社 3,034,800円 2,894,400円 95.37パーセント 入札結果7PDFファイル(91KB)
16日 こもれびのプラザ東・ペンケ歌志内川緑地維持管理委託 北陽興業株式会社 2,257,200円 2,192,400円 97.13パーセント 入札結果8PDFファイル(92KB)
18日 合併処理浄化槽保守点検・清掃業務委託 株式会社北斗 7,516,800円 7,182,000円 95.55パーセント 入札結果18PDFファイル(91KB)
23日 黄金通り改良舗装工事 川端建設株式会社 33,534,000円 30,780,000円 91.79パーセント 入札結果19PDFファイル(93KB)
23日 西1条中通り改良舗装工事 株式会社岩佐建設 19,224,000円 18,360,000円 95.51パーセント 入札結果20PDFファイル(93KB)
23日 南吉野1条通り改良舗装工事 有限会社亀谷土建 15,984,000円 15,336,000円 95.95パーセント 入札結果21PDFファイル(92KB)
23日 東2条通り改良舗装工事 有限会社森田建設 10,962,000円 10,584,000円 96.55パーセント 入札結果22PDFファイル(91KB)
23日 湖岸通り歩道補修工事 有限会社増井機械建設 4,957,200円 4,806,000円 96.95パーセント 入札結果23PDFファイル(91KB)
25日 公共下水道施設建設資材単価調査業務委託 一般財団法人建設物価調査会 北海道支部 1,069,200円 961,200円 89.90パーセント 入札結果24PDFファイル(86KB)
25日 公共下水道公共桝取替修繕工事 亀谷建設株式会社 6,285,600円 6,069,600円 96.56パーセント 入札結果25PDFファイル(92KB)
5月
21日 公共下水道管路測量業務委託 株式会社計良調査設計 1,717,200円 1,609,200円 93.71パーセント 入札結果26PDFファイル(88KB)
21日 公共下水道管路実施設計業務委託 株式会社東洋コンサルタント 北海道支社 4,482,000円 4,266,000円 95.18パーセント 入札結果27PDFファイル(87KB)
21日 公共下水道管路地質調査業務委託 大地コンサルタント株式会社 1,911,600円 1,641,600円 85.88パーセント 入札結果28PDFファイル(91KB)
21日 黄金通り雨水対策工事 株式会社橋爪土建 9,968,400円 9,752,400円 97.83パーセント 入札結果29PDFファイル(92KB)
21日 東1条北通り改良舗装工事 川端・南野経常建設共同企業体 40,986,000円 39,744,000円 96.97パーセント 入札結果30PDFファイル(95KB)
28日 工団1号通り改良舗装工事 北伸・亀谷土建経常建設共同企業体 45,468,000円 43,524,000円 95.72パーセント 入札結果31PDFファイル(95KB)
28日 高速東5号通り舗装工事 株式会社岩佐建設 10,260,000円 10,044,000円 97.89パーセント 入札結果32PDFファイル(92KB)
6月
18日 焼山自転車道維持管理業務委託(その2) 北陽興業株式会社 1,317,600円 1,296,000円 98.36パーセント 入札結果38PDFファイル(93KB)
18日 車両センター屋根等改修工事 株式会社高西工務店 9,147,600円 8,618,400円 94.21パーセント 入札結果37PDFファイル(84KB)
18日 街路灯設置工事 株式会社平尾電気商会 7,149,600円 6,782,400円 94.86パーセント 入札結果35PDFファイル(87KB)
18日 空知太・北光小学校遊具設置工事 株式会社北海道アトリウム砂川支店 2,613,600円 2,548,800円 97.52パーセント 入札結果36PDFファイル(90KB)
18日 東3条通り改良舗装工事(第1工区) 株式会社橋爪土建 18,954,000円 18,144,000円 95.73パーセント 入札結果39PDFファイル(92KB)
18日 公共下水道管渠清掃業務委託 空知興産株式会社 6,631,200円 6,264,000円 94.46パーセント 入札結果34PDFファイル(92KB)
7月
2日 東1線舗装補修工事 株式会社岩佐建設 12,474,000円 12,096,000円 96.97パーセント 入札結果40PDFファイル(92KB)
9日 空知太保育所駐車場等整備工事 有限会社増井機械建設 6,793,200円 6,631,200円 97.62パーセント 入札結果44PDFファイル(93KB)
9日 東1条北通り雨水対策工事 亀谷建設株式会社 5,076,000円 4,968,000円 97.87パーセント 入札結果42PDFファイル(91KB)
9日 あかね4条通り雨水対策工事 亀谷建設株式会社 4,914,000円 4,860,000円 98.90パーセント 入札結果45PDFファイル(92KB)
9日 空知太3号通り雨水対策工事 北陽興業株式会社 31,806,000円 30,456,000円 95.76パーセント 入札結果46PDFファイル(94KB)
9日 小型除雪車(ロータリ) ナラサキ産業株式会社北海道支社 19,753,200円 19,440,000円 98.41パーセント 入札結果43PDFファイル(91KB)
9日 路面性状調査委託 株式会社GIS北海道 2,559,600円 2,376,000円 92.83パーセント 入札結果47PDFファイル(91KB)
9日 道路付属物点検委託 株式会社シン技術コンサル 6,652,800円 6,156,000円 92.53パーセント 入札結果48PDFファイル(91KB)
16日 市道区画線設置工事 極東建設株式会社砂川支店 3,088,800円 3,013,200円 97.55パーセント 入札結果51PDFファイル(87KB)
16日 吉野1号マンホールポンプ改築工事 株式会社木川電機商会 13,078,800円 12,528,000円 95.79パーセント 入札結果49PDFファイル(89KB)
16日 ペンケ川1号幹線管渠改築工事 三鉱建設株式会社 8,823,600円 8,478,000円 96.08パーセント 入札結果50PDFファイル(95KB)
16日 北3丁目通り改良舗装工事 水島・北陽経常建設共同企業体 40,824,000円 39,096,000円 95.77パーセント 入札結果52PDFファイル(94KB)
16日 豊沼東4条通り改良舗装工事 南野建設工業株式会社 12,776,400円 12,312,000円 96.37パーセント 入札結果58PDFファイル(92KB)
16日 奈江豊平川測量業務委託 有限会社アイワテックス 1,458,000円 1,360,800円 93.33パーセント 入札結果53PDFファイル(89KB)
16日 西公園通り測量業務委託 株式会社カバト技研 1,987,200円 1,857,600円 93.48パーセント 入札結果54PDFファイル(89KB)
16日 公園7号通り測量業務委託 株式会社計良調査設計 4,968,000円 4,665,600円 93.91パーセント 入札結果55PDFファイル(89KB)
16日 吉葉2号通り測量業務委託 有限会社アイワテックス 5,994,000円 5,659,200円 94.41パーセント 入札結果56PDFファイル(89KB)
16日 工団3条通り測量業務委託 株式会社計良調査設計 5,994,000円 5,616,000円 93.69パーセント 入札結果57PDFファイル(89KB)
8月
18日 石山マンホールポンプ改築工事 株式会社平尾電気商会 12,625,200円 12,204,000円 96.66パーセント 入札結果59PDFファイル(90KB)
27日 公共下水道管渠改築工事 居林遠藤建設株式会社砂川営業所 4,330,800円 4,147,200円 95.76パーセント 入札結果60PDFファイル(94KB)
9月
17日 街路樹整枝委託 中央緑化土木株式会社 2,343,600円 2,268,000円 96.77パーセント 入札結果62PDFファイル(91KB)
17日 東3条通り改良舗装工事(第2工区) 南野建設工業株式会社 20,412,000円 19,440,000円 95.24パーセント 入札結果63PDFファイル(92KB)
17日 公共下水道老朽管渠調査業務委託 空知興産株式会社 1,674,000円 1,598,400円 95.48パーセント 入札結果64PDFファイル(91KB)
17日 砂川SAスマートインター線給水管移設工事 東洋建設工機株式会社 10,962,000円 10,411,200円 94.98パーセント 入札結果65PDFファイル(91KB)
10月
6日 砂川SAスマートインター線新設工事 北谷・川端 経常建設共同企業体 48,200,400円 46,656,000円 96.80パーセント 入札結果68PDFファイル(95KB)
12月
3日 奈江豊平川護岸改修工事 有限会社増井機械建設 4,989,600円 4,881,600円 97.84パーセント 入札結果71PDFファイル(89KB)

Adobe AcrobatReaderのダウンロードPDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますより無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

砂川市 総務部 総務課 契約管財係 〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8789 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから