平成28年度入札結果(その他の課)
入札日 | 工事(業務)名 | 落札業者名 | 予定価格(税込) | 落札価格(税込) | 落札率 | 詳細 | |
3月 | |||||||
23日 | 事業系一般廃棄物収集運搬業務委託(長期継続契約) | 丸一運輸株式会社 | 454円 | 454円 | 100.00パーセント | 入札結果161(78KB) | |
23日 | 消防設備保守点検業務委託(長期継続契約) | 株式会社日本防災技術センター砂川営業所 | 5,378,400円 | 4,644,000円 | 86.35パーセント | 入札結果162(77KB) | |
23日 | 自動車賃貸借(レンタル)(長期継続契約) | 北海道マツダ販売株式会社北空知店 | 59,616円 | 59,292円 | 99.46パーセント | 入札結果163(78KB) | |
4月 | |||||||
13日 | 広報すながわ印刷業務 | ふじ印刷 | 5,394,600円 | 5,015,520円 | 92.97パーセント | 入札結果164(72KB) | |
13日 | 砂川市議会会議録データ反訳整文業務委託 | (株)会議録センター北海道支社 | 15,120円 | 15,120円 | 100.00パーセント | 入札結果165(77KB) | |
22日 | 軽自動車(セダンタイプ) | (有)プラス・ワン | 1,298,421円 | 1,052,060円 | 81.03パーセント | 入札結果166(80KB) | |
22日 | 学校給食センター食器用消毒保管庫 | (株)中西製作所旭川営業所 | 13,834,800円 | 12,420,000円 | 89.77パーセント | 入札結果167(82KB) | |
22日 | 小学校プール上屋シート取付け取外し業務委託 | 日本コムテック株式会社 | 907,200円 | 864,000円 | 95.24パーセント | 入札結果168(77KB) | |
22日 | 小・中学校清掃用具借上 | 株式会社光生舎 | 891,907円 | 874,897円 | 98.09パーセント | 入札結果169(80KB) | |
27日 | ハイオクガソリン | 第一興産(株)砂川支店 | 127円 | 127円 | 100.00パーセント | 入札結果170(72KB) | |
27日 | レギュラーガソリン | 第一興産(株)砂川支店 | 116円 | 116円 | 100.00パーセント | 入札結果171(72KB) | |
27日 | 軽油 | 第一興産(株)砂川支店 | 99円 | 99円 | 100.00パーセント | 入札結果172(72KB) | |
6月 | |||||||
8日 | 砂川小学校プール授業バス借上 | 空知中央バス(株) | 41,040円 | 28,080円 | 68.42パーセント | 入札結果173(78KB) | |
22日 | 軽自動車(セダンタイプ) | (有)武川自動車商会 | 1,222,389円 | 1,046,426円 | 85.60パーセント | 入札結果174(81KB) | |
28日 | 砂川中学校屋体暗幕改修工事 | (有)星與惣商店 | 3,973,320円 | 3,834,000円 | 96.49パーセント | 入札結果175(74KB) | |
7月 | |||||||
6日 | 公民館陶芸窯更新 | (有)陶人社 | 2,621,860円 | 2,373,840円 | 90.54パーセント | 入札結果176(75KB) | |
8月 | |||||||
17日 | 自動車賃貸借(長期継続契約) | 札幌日産自動車(株)空知店 | 56,000円 | 52,920円 | 94.50パーセント | 入札結果177(77KB) | |
17日 | 自動車騒音常時監視調査委託業務 | エヌエス環境(株)札幌支店 | 1,339,200円 | 669,600円 | 50.0パーセント | 入札結果178(82KB) | |
9月 | |||||||
21日 | A重油(小口) | (有)永友商事 | 60.00円(入札書比較金額) | 58.00円(税抜) | 96.67パーセント | 入札結果179(72KB) | |
21日 | A重油(大口) | 第一興産(株)砂川支店 | 58.00円(入札書比較金額) | 56.00円(税抜) | 96.55パーセント | 入札結果180(78KB) | |
21日 | 灯油 | (有)亀屋百貨店 | 57.75円(入札書比較金額) | 55.00円(税抜) | 95.24パーセント | 入札結果181(80KB) | |
21日 | プロパンガス(市役所庁舎他4箇所) | (有)田川燃料 | 571.87円(入札書比較金額) | 565.00円(税抜) | 98.80パーセント | 入札結果182(77KB) | |
21日 | プロパンガス(給食センター他3箇所) | (株)自工商事 砂川営業所 | 551.87円(入札書比較金額) | 545.00円(税抜) | 98.76パーセント | 入札結果183(77KB) | |
21日 | プロパンガス(小・中学校) | (株)サンコー | 655.00円(入札書比較金額) | 645.00円(税抜) | 98.47パーセント | 入札結果184(77KB) | |
21日 | プロパンガス(北吉野コミセン他2箇所) | (株)いわせき 砂川営業所 | 655.00円(入札書比較金額) | 645.00円(税抜) | 98.47パーセント | 入札結果185(76KB) | |
10月 | |||||||
5日 | イベント用物品倉庫建設周辺整地委託 | (株)佐藤建設 | 1,911,600円 | 1,220,400円 | 63.84パーセント | 入札結果186(91KB) | |
11月 | |||||||
16日 | 小学校スキー授業バス借上 | (株)美唄自動車学校 | 64,800円 | 56,061円 | 86.51パーセント | 入札結果187(76KB) |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
砂川市 総務部 総務課 契約管財係 〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8789 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム