平成28年度入札結果(土木課)
入札日 | 工事(業務)名 | 落札業者名 | 予定価格(税込) | 落札価格(税込) | 落札率 | 詳細 |
4月 | ||||||
19日 | 石狩川水系砂川緑地維持管理委託(その1) | 中央緑化土木(株) | 5,281,200円 | 5,043,600円 | 95.50パーセント | 入札結果1(84KB) |
19日 | 石狩川水系砂川緑地維持管理委託(その2) | 中央緑化土木(株) | 3,283,200円 | 3,132,000円 | 95.39パーセント | 入札結果2(83KB) |
19日 | オアシスパーク・パークゴルフ場維持管理委託 | 中央緑化土木(株) | 3,704,400円 | 3,542,400円 | 95.63パーセント | 入札結果3(84KB) |
19日 | 北光公園維持管理委託 | 中央緑化土木(株) | 3,067,200円 | 2,937,600円 | 95.77パーセント | 入札結果4(82KB) |
19日 | 駅前広場維持管理委託 | (株)北海道アトリウム 砂川支店 | 1,987,200円 | 1,890,000円 | 95.11パーセント | 入札結果5(82KB) |
19日 | 流れのプラザ維持管理委託 | (株)北海道アトリウム 砂川支店 | 2,700,000円 | 2,246,400円 | 83.20パーセント | 入札結果6(82KB) |
19日 | 水とオブジェのプラザ維持管理委託 | 環境サービス(株) | 3,196,800円 | 3,078,000円 | 96.28パーセント | 入札結果7(82KB) |
19日 | こもれびのプラザ東・ペンケ歌志内川緑地維持管理委託 | 北陽興業(株) | 2,397,600円 | 2,311,200円 | 96.40パーセント | 入札結果8(88KB) |
19日 | 焼山自転車道維持管理業務委託その2 | 北陽興業(株) | 1,425,600円 | 1,371,600円 | 96.21パーセント | 入札結果9(82KB) |
19日 | 合併処理浄化槽保守点検・清掃業務委託 | (株)北斗 | 8,262,000円 | 7,884,000円 | 95,42パーセント | 入札結果10(79KB) |
19日 | 市営野球場改修工事実施設計等委託 | (株)環境緑地研究所 | 14,029,200円 | 13,338,000円 | 95.07パーセント | 入札結果12(82KB) |
22日 | 企業会計移行業務委託 | オリジナル設計(株)札幌営業所 | 14,968,800円 | 14,040,000円 | 93.80パーセント | 入札結果13(76KB) |
22日 | 東1線測量設計業務委託 | (有)アイワテックス | 2,818,800円 | 2,667,600円 | 94.64パーセント | 入札結果14(76KB) |
22日 | 新石山2条通り測量設計業務委託 | (有)アイワテックス | 4,298,400円 | 4,082,400円 | 94.97パーセント | 入札結果15(77KB) |
22日 | 晴見8号通り測量設計業務委託 | (株)計良調査設計 | 4,762,800円 | 4,503,600円 | 94.56パーセント | 入札結果16(77KB) |
22日 | 舟場1条通り測量設計業務委託 | (株)計良調査設計 | 4,298,400円 | 4,060,800円 | 94.47パーセント | 入札結果17(77KB) |
27日 | 宮城の沢線舗装工事 | (有)増井機械建設 | 8,964,000円 | 8,586,000円 | 95.78パーセント | 入札結果18(80KB) |
27日 | 北6号線舗装工事 | (有)森田建設 | 11,318,400円 | 10,800,000円 | 95.42パーセント | 入札結果19(79KB) |
27日 | 北光南1条通り改良舗装工事 | (有)亀谷土建 | 16,264,800円 | 15,498,000円 | 95.29パーセント | 入札結果20(80KB) |
27日 | 黄金通り改良舗装工事 | 亀谷建設(株) | 17,949,600円 | 17,118,000円 | 95.37パーセント | 入札結果21(82KB) |
27日 | 新石山3条通り改良舗装工事 | (株)佐藤建設 | 18,932,400円 | 18,036,000円 | 95.27パーセント | 入札結果22(82KB) |
27日 | 公共下水道管渠新設工事(第1工区) | (株)橋爪土建 | 4,708,800円 | 4,536,000円 | 96.33パーセント | 入札結果24(82KB) |
27日 | 南吉野6号通り改良舗装工事 | 南野建設工業(株) | 24,181,200円 | 23,058,000円 | 95.36パーセント | 入札結果23(80KB) |
27日 | 公共下水道施設建設資材単価調査業務委託 | (一財)経済調査会北海道支部 | 745,200円 | 680,400円 | 91.30パーセント | 入札結果11(74KB) |
5月 | ||||||
11日 | 東1条北通り改良舗装工事 | 川端・南野 経常建設共同企業体 | 32,994,000円 | 31,536,000円 | 95.58パーセント | 入札結果28(80KB) |
11日 | りんご園1号通り改良舗装工事 | 北伸建設工業(株) | 24,483,600円 | 23,328,000円 | 95.28パーセント | 入札結果29(78KB) |
11日 | 公共下水道雨水計画策定調査業務委託 | オリジナル設計(株)札幌事務所 | 9,730,800円 | 9,180,000円 | 94.34パーセント | 入札結果25(77KB) |
25日 | 焼山3号幹線管渠新設工事 | (株)橋爪土建 | 5,475,600円 | 5,238,000円 | 95.66パーセント | 入札結果30(81KB) |
6月 | ||||||
8日 | 市道区画線設置工事 | 極東建設(株)砂川支店 | 3,099,600円 | 3,056,400円 | 98.61パーセント | 入札結果31(75KB) |
8日 | 公共下水道管路改築実施設計業務委託 | オリジナル設計(株)札幌事務所 | 6,933,600円 | 6,264,000円 | 90.34パーセント | 入札結果32(79KB) |
22日 | 公共下水道管渠補修業務委託 | 空知興産(株) | 1,890,000円 | 1,825,200円 | 96.57パーセント | 入札結果33(76KB) |
22日 | 豊沼東4条通り改良舗装工事 | 北陽興業(株) | 14,936,400円 | 14,310,000円 | 95.81パーセント | 入札結果34(80KB) |
22日 | 北光小学校遊具設置工事 | (有)増井機械建設 | 1,792,800円 | 1,728,000円 | 96.39パーセント | 入札結果35(79KB) |
28日 | 石狩川6号幹線管渠改築工事(第1工区) | 三鉱・居林遠藤 経常建設共同企業体 | 13,640,400円 | 13,068,000円 | 95.80パーセント | 入札結果36(83KB) |
28日 | 東1線舗装補修工事 | (株)佐藤建設 | 16,081,200円 | 15,336,000円 | 95.37パーセント | 入札結果37(81KB) |
28日 | 公共下水道事業計画変更業務委託 | オリジナル設計(株)札幌事務所 | 6,458,400円 | 6,156,000円 | 95.32パーセント | 入札結果38(76KB) |
7月 | ||||||
13日 | 宮川2号通り改良舗装工事 | (有)増井機械建設 | 16,977,600円 | 16,200,000円 | 95.42パーセント | 入札結果39(78KB) |
20日 | 公共下水道管渠新設工事(第2工区) | (株)橋爪土建 | 7,257,600円 | 6,966,000円 | 95.98パーセント | 入札結果40(80KB) |
27日 | 公共下水道管渠清掃業務委託 | 空知興産(株) | 7,030,800円 | 6,642,000円 | 94.47パーセント | 入札結果41(77KB) |
8月 | ||||||
10日 | 公園7号通り改良舗装工事 | (株)北谷組 | 31,989,600円 | 30,456,000円 | 95.21パーセント | 入札結果44(82KB) |
17日 | 空知太中通り改良舗装工事 | 川端建設(株) | 53,179,200円 | 50,868,000円 | 95.65パーセント | 入札結果45(80KB) |
9月 | ||||||
7日 | 西正和橋補修調査設計委託及び道路橋梁定期点検委託 | (株)シビテック | 9,331,200円 | 8,856,000円 | 94.91パーセント | 入札結果46(81KB) |
7日 | りんご園1条南通り改良舗装工事 | (有)亀谷土建 | 11,977,200円 | 11,448,000円 | 95.58パーセント | 入札結果47(93KB) |
9日 | 南3号線改良舗装工事 | 水島建設工業(株) | 23,976,000円 | 22,896,000円 | 95.50パーセント | 入札結果49(91KB) |
21日 | 街路樹整枝委託 | 中央緑化土木(株) | 2,484,000円 | 2,430,000円 | 97.83パーセント | 入札結果50(92KB) |
23日 | 若草公園災害復旧測量設計業務委託 | (株)シン技術コンサル | 10,854,000円 | 10,260,000円 | 94.53パーセント | 入札結果51(80KB) |
23日 | 焼山処理場線外4路線災害復旧測量設計業務委託 | (株)シビテック | 5,972,400円 | 5,616,000円 | 94.03パーセント | 入札結果52(79KB) |
23日 | ナエ川災害復旧測量設計業務委託(単独) | (株)計良調査設計 | 1,468,800円 | 1,404,000円 | 95.59パーセント | 入札結果53(78KB) |
23日 | 奈江豊平川災害復旧測量設計業務委託(単独その1) | (有)アイワテックス | 3,553,200円 | 3,369,600円 | 94.83パーセント | 入札結果54(79KB) |
23日 | 奈江豊平川災害復旧測量設計業務委託(単独その2) | (株)計良調査設計 | 1,479,600円 | 1,404,000円 | 94.89パーセント | 入札結果55(79KB) |
29日 | 東1線改良舗装工事 | (株)佐藤建設 | 12,981,600円 | 12,420,000円 | 95.67パーセント | 入札結果56(91KB) |
29日 | 公共下水道老朽管渠調査業務委託 | 空知興産(株) | 961,200円 | 907,200円 | 94.38パーセント | 入札結果57(80KB) |
29日 | 樋口川外3河川災害復旧測量設計業務委託 | (株)シビテック | 9,277,200円 | 8,748,000円 | 94.30パーセント | 入札結果58(79KB) |
29日 | 南5号川測量設計業務委託 | (株)カバト技研 | 1,598,400円 | 1,479,600円 | 92.57パーセント | 入札結果59(77KB) |
10月 | ||||||
12日 | 石狩川6号幹線管渠改築工事(第2工区) | 三鉱・居林遠藤 経常建設共同企業体 | 11,620,800円 | 11,232,000円 | 96.65パーセント | 入札結果60(92KB) |
12日 | 西5条北通り改良舗装工事 | (株)橋爪土建 | 7,290,000円 | 7,020,000円 | 96.30パーセント | 入札結果61(90KB) |
19日 | 街路灯設置工事 | (株)北風 | 8,942,400円 | 8,488,800円 | 94.93パーセント | 入札結果62(86KB) |
19日 | 宮城の沢線災害復旧工事 | (有)増井機械建設 | 1,555,200円 | 1,512,000円 | 97.22パーセント | 入札結果64(89KB) |
19日 | 焼山処理場線災害復旧工事 | (有)森田建設 | 5,626,800円 | 5,400,000円 | 95.97パーセント | 入札結果65(90KB) |
19日 | 旧オアシスゴルフ場原状回復工事 | 林・中央緑化 経常建設共同企業体 | 34,128,000円 | 32,616,000円 | 95.57パーセント | 入札結果66(92KB) |
26日 | 越前谷線災害復旧工事 | (株)北谷組 | 15,638,400円 | 14,958,000円 | 95.65パーセント | 入札結果67(88KB) |
12月 | ||||||
21日 | 駄馬の沢線災害復旧工事 | (株)橋爪土建 | 4,406,400円 | 4,320,000円 | 98.04パーセント | 入札結果68(90KB) |
21日 | 二の沢川災害復旧工事 | (有)増井機械建設 | 4,676,400円 | 4,644,000円 | 99.31パーセント | 入札結果69(88KB) |
21日 | 南5号川護岸改修工事 | (有)亀谷土建 | 4,136,400円 | 4,082,400円 | 98.69パーセント | 入札結果70(90KB) |
21日 | ナエ川災害復旧工事(単独) | (株)佐藤建設 | 4,957,200円 | 4,860,000円 | 98.04パーセント | 入札結果71(90KB) |
21日 | ナエ川災害復旧工事(1工区) | (株)橋爪土建 | 7,074,000円 | 6,966,000円 | 98.47パーセント | 入札結果72(89KB) |
21日 | ナエ川災害復旧工事(2工区) | 亀谷建設(株) | 8,348,400円 | 8,262,000円 | 98.97パーセント | 入札結果73(90KB) |
21日 | 奈江豊平川災害復旧工事(単独その2) | (有)増井機械建設 | 10,422,000円 | 10,260,000円 | 98.45パーセント | 入札結果74(91KB) |
21日 | 樋口川災害復旧工事(1工区) | 南野建設工業(株) | 12,841,200円 | 12,636,000円 | 98.40パーセント | 入札結果75(88KB) |
21日 | 樋口川災害復旧工事(2工区) | 北伸建設工業(株) | 23,932,800円 | 23,544,000円 | 98.38パーセント | 入札結果76(88KB) |
21日 | 樋口川災害復旧工事(3工区) | 三鉱建設(株) | 30,726,000円 | 30,240,000円 | 98.42パーセント | 入札結果77(88KB) |
21日 | 奈江豊平川災害復旧工事(1工区) | 水島建設工業(株) | 20,044,800円 | 19,764,000円 | 98.60パーセント | 入札結果78(87KB) |
21日 | 奈江豊平川災害復旧工事(2工区) | (株)北谷組 | 13,143,600円 | 12,960,000円 | 98.60パーセント | 入札結果79(87KB) |
21日 | 奈江豊平川災害復旧工事(3工区) | 北陽興業(株) | 21,254,400円 | 20,952,000円 | 98.58パーセント | 入札結果80(87KB) |
21日 | ナエ川災害復旧工事(単独その2) | (株)林工務店 | 32,346,000円 | 31,752,000円 | 98.16パーセント | 入札結果81(88KB) |
21日 | 奈江豊平川災害復旧工事(単独その1) | 川端・南野 経常建設共同企業体 | 46,418,400円 | 45,684,000円 | 98.42パーセント | 入札結果82(91KB) |
21日 | 三砂橋及び宮川6条橋橋梁長寿命化修繕工事 | 北陽興業(株) | 26,341,200円 | 25,812,000円 | 97.99パーセント | 入札結果83(90KB) |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
砂川市 総務部 総務課 契約管財係 〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8789 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム