令和2年度入札結果(土木課)
入札日 | 工事(業務)名 | 落札業者名 | 予定価格(税込) | 落札価格(税込) | 落札率 | 詳細 |
4月 | ||||||
15日 | 合併処理浄化槽保守点検・清掃業務委託 | (株)北斗 | 9,262,000円 | 8,767,000円 | 94.66% | 入札結果1(104KB) |
15日 | 焼山自転車道維持管理業務委託その2 | 北陽興業(株) | 2,068,000円 | 1,947,000円 | 94.15% | 入札結果2(108KB) |
15日 | 石狩川水系砂川緑地維持管理委託(その1) | 中央緑化土木(株) | 6,413,000円 | 6,050,000円 | 94.34% | 入札結果3(107KB) |
15日 | 石狩川水系砂川緑地維持管理委託(その2) | 中央緑化土木(株) | 4,851,000円 | 4,565,000円 | 94.10% | 入札結果4(108KB) |
15日 | 駅前広場維持管理委託 | (株)北海道アトリウム砂川支店 | 2,398,000円 | 2,255,000円 | 94.04% | 入札結果5(106KB) |
15日 | 水とオブジェのプラザ維持管理委託 | 環境サービス(株) | 4,334,000円 | 4,092,000円 | 94.42% | 入札結果6(109KB) |
15日 | こもれびのプラザ東・ペンケ歌志内川緑地維持管理委託 | 北陽興業(株) | 2,959,000円 | 2,805,000円 | 94.80% | 入札結果7(114KB) |
15日 | 流れのプラザ維持管理委託 | (株)北海道アトリウム砂川支店 | 3,916,000円 | 2,695,000円 | 68.82% | 入札結果8(124KB) |
15日 | オアシスパーク・パークゴルフ場維持管理委託 | 中央緑化土木(株) | 5,247,000円 | 4,950,000円 | 94.34% | 入札結果9(107KB) |
15日 | 北光公園維持管理委託 | 中央緑化土木(株) | 3,894,000円 | 3,685,000円 | 94.63% | 入札結果10(106KB) |
5月 | ||||||
13日 | 日之出公園市営テニスコート改修工事(第1工区) | 三鉱建設(株) | 116,369,000円 | 110,550,000円 | 95.00% | 入札結果11(104KB) |
13日 | 日之出公園市営テニスコート改修工事(第2工区) | 北陽興業(株) | 113,047,000円 | 107,360,000円 | 94.97% | 入札結果12(103KB) |
20日 | 西6条北通り測量設計業務委託 | (有)アイワテックス | 2,893,000円 | 2,728,000円 | 94.30% | 入札結果13(102KB) |
20日 | 黄金通り測量業務委託 | (株)計良調査設計 | 5,478,000円 | 5,170,000円 | 94.38% | 入札結果14(102KB) |
20日 | 東1線改良舗装工事 | (株)佐藤建設 | 27,148,000円 | 25,740,000円 | 94.81% | 入札結果15(104KB) |
27日 | 都市計画マスタープラン等策定業務委託 | 日本データーサービス(株) | 8,305,000円 | 7,722,000円 | 92.98% | 入札結果16(102KB) |
27日 | 緑ヶ丘4号通り用地確定測量業務委託 | (有)アイワテックス | 6,237,000円 | 5,852,000円 | 93.83% | 入札結果17(105KB) |
27日 | 南吉野7号通り改良舗装工事 | (有)森田建設 | 13,761,000円 | 13,200,000円 | 95.92% | 入札結果18(101KB) |
6月 | ||||||
10日 | 奈江豊平川14排水区管渠新設工事 | 川端建設(株) | 57,717,000円 | 54,780,000円 | 94.91% | 入札結果20(102KB) |
10日 | 東1線管渠布設替工事 | 南野建設工業(株) | 29,997,000円 | 28,380,000円 | 94.61% | 入札結果19(103KB) |
19日 | 黄金通り設計業務委託 | (株)シビテック | 7,513,000円 | 7,095,000円 | 94.44% | 入札結果21(102KB) |
19日 | 工団1号通り道路修繕工事 | (有)亀谷土建 | 6,512,000円 | 6,215,000円 | 95.44% | 入札結果22(102KB) |
19日 | 東1線他1路線排水修繕工事 | (株)橋爪土建 | 2,849,000円 | 2,717,000円 | 95.37% | 入札結果23(103KB) |
7月 | ||||||
3日 | IP無線機購入 | 増井電機(株) | 1,488,740円 | 1,463,000円 | 98.27% | 入札結果24(100KB) |
3日 | 公共下水道管渠修繕・清掃等業務委託 | 空知興産(株) | 10,637,000円 | 10,010,000円 | 94.11% | 入札結果25(103KB) |
8日 | 公園橋橋梁長寿命化修繕工事 | 南野建設工業(株) | 25,685,000円 | 24,200,000円 | 94.22% | 入札結果26(104KB) |
8日 | ひまわり保育園屋外遊具設置工事 | (株)橋爪土建 | 3,949,000円 | 3,795,000円 | 96.10% | 入札結果27(106KB) |
8日 | 空知太保育所屋外遊具設置工事 | (有)森田建設 | 3,124,000円 | 3,025,000円 | 96.83% | 入札結果28(105KB) |
8日 | さくら保育園屋外遊具設置工事 | (有)亀谷土建 | 3,674,000円 | 3,520,000円 | 95.81% | 入札結果29(105KB) |
20日 | 下吉野橋架換工事 | 北谷・南野 経常建設共同企業体 | 112,046,000円 | 106,150,000円 | 94.74% | 入札結果31(104KB) |
20日 | 市道区画線設置工事 | 極東建設(株)砂川支店 | 5,027,000円 | 4,785,000円 | 95.19% | 入札結果32(101KB) |
20日 | 公共下水道事業計画変更業務委託 | オリジナル設計(株)札幌事務所 | 3,300,000円 | 3,080,000円 | 93.33% | 入札結果33(100KB) |
20日 | 下水道ストックマネジメント計画策定業務委託 | オリジナル設計(株)札幌事務所 | 25,861,000円 | 23,980,000円 | 92.73% | 入札結果34(101KB) |
8月 | ||||||
5日 | 街路樹整枝委託 | 中央緑化土木(株) | 3,234,000円 | 3,080,000円 | 95.24% | 入札結果30(104KB) |
5日 | 東1線改良舗装工事(単独分1工区) | (株)橋爪土建 | 17,160,000円 | 16,280,000円 | 94.87% | 入札結果35(105KB) |
5日 | 東1線改良舗装工事(単独分2工区) | (有)増井機械建設 | 15,301,000円 | 14,630,000円 | 95.61% | 入札結果36(105KB) |
5日 | 山の手1条通り測量設計業務委託 | (株)計良調査設計 | 3,696,000円 | 3,498,000円 | 94.64% | 入札結果37(102KB) |
20日 | 東豊沼地区農地耕作条件改善事業農業用排水路改善工事 | 北陽興業(株) | 63,891,300円 | 60,610,000円 | 94.86% | 入札結果38(100KB) |
20日 | 東豊沼地区農地耕作条件改善事業農業用排水路家屋調査業務委託 | (株)エル技術コンサルタント | 2,273,700円 | 1,848,000円 | 81.28% | 入札結果39(104KB) |
20日 | 西6条北通り歩道改修工事 | (株)橋爪土建 | 13,772,000円 | 13,090,000円 | 95.05% | 入札結果40(102KB) |
9月 | ||||||
2日 | 大規模盛土造成地調査業務委託 | (株)パスコ 札幌支店 | 3,630,000円 | 3,135,000円 | 86.36% | 入札結果41(109KB) |
16日 | 南5号川測量設計業務委託 | (株)計良調査設計 | 2,035,000円 | 1,936,000円 | 95.14% | 入札結果42(101KB) |
16日 | 東1線舗装補修工事 | (株)佐藤建設 | 23,705,000円 | 22,495,000円 | 94.90% | 入札結果43(102KB) |
24日 | 南5号川護岸改修工事 | (有)亀谷土建 | 7,997,000円 | 7,920,000円 | 99.04% | 入札結果44(102KB) |
24日 | 緑ヶ丘4号通り改良舗装工事(1工区) | (有)森田建設 | 19,965,000円 | 18,975,000円 | 95.04% | 入札結果45(105KB) |
24日 | 緑ヶ丘4号通り改良舗装工事(2工区) | (有)増井機械建設 | 19,855,000円 | 18,865,000円 | 95.01% | 入札結果46(104KB) |
10月 | ||||||
7日 | 北2丁目通り外1路線歩道ロードヒーティング設計業務委託 | (株)シビテック | 3,388,000円 | 3,190,000円 | 94.16% | 入札結果47(105KB) |
28日 | 旧オアシスゴルフ場原状回復工事 | 林・中央緑化 経常建設共同企業体 | 24,794,000円 | 23,430,000円 | 94.50% | 入札結果48(102KB) |
11月 | ||||||
4日 | 北電橋橋梁長寿命化修繕工事 | 川端建設(株) | 58,520,000円 | 56,100,000円 | 95.86% | 入札結果49(102KB) |
11日 | 黄金通り改良舗装工事 | 北伸建設工業(株) | 39,952,000円 | 37,950,000円 | 94.99% | 入札結果50(100KB) |
18日 | 街路灯設置等工事 | (株)木川電機商会 | 7,689,000円 | 7,304,000円 | 94.99% | 入札結果51(104KB) |
18日 | 駄馬の沢川堆積土砂除去工事 | (有)増井機械建設 | 14,949,000円 | 14,190,000円 | 94.92% | 入札結果52(102KB) |
12月 | ||||||
23日 | 南5号川護岸改修工事その2 | (有)亀谷土建 | 15,334,000円 | 15,070,000円 | 98.28% | 入札結果53(103KB) |
23日 | 駄馬の沢川護岸改修工事 | (有)増井機械建設 | 3,608,000円 | 3,520,000円 | 97.56% | 入札結果54(104KB) |
23日 | 奈江豊平川護岸改修工事 | (有)森田建設 | 8,580,000円 | 8,360,000円 | 97.44% | 入札結果55(104KB) |
23日 | 樋口川護岸改修工事 | (株)橋爪土建 | 14,388,000円 | 13,970,000円 | 97.09% | 入札結果56(120KB) |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
砂川市 総務部 総務課 契約管財係 〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8789 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム