入札予定情報(土木課)
工事名(業務名) | 概 要 | 発注予定時期 | 予定工期 | 格 付 |
---|---|---|---|---|
大規模盛土造成地調査業務委託 | 調査対象 3箇所 0.08km2 | 4月上旬 | 2月下旬 | |
合併処理浄化槽保守点検・清掃業務委託 | 160箇所 | 4月中旬 | 3月10日まで | |
山の手1条通り改良舗装工事(1工区) | L=90m W=7.0m | 4月下旬 | 100日 | |
山の手1条通り改良舗装工事(2工区) | L=90m W=7.0m | 4月下旬 | 100日 | |
街路灯設置工事 | 12灯 | 4月下旬 | 230日 | |
焼山自転車道維持管理業務委託 その2 | 草刈り、肩掛式 年2回 | 4月下旬 | 190日 | |
石狩川水系砂川緑地維持管理委託 (その1) | 委託面積 A=180,438㎡ | 4月下旬 | 230日 | |
石狩川水系砂川緑地維持管理委託 (その2) | 委託面積 A=43,033㎡ | 4月下旬 | 230日 | |
オアシスパーク・パークゴルフ場維持管理委託 | 委託面積 A=123,404㎡ | 4月下旬 | 230日 | |
北光公園維持管理委託 | 委託面積 A=18,716㎡ | 4月下旬 | 350日 | |
駅前広場維持管理委託 | 委託面積 A=5,609㎡ | 4月下旬 | 350日 | |
流れのプラザ維持管理委託 | 委託面積 A=29,539㎡ | 4月下旬 | 350日 | |
水とオブジェのプラザ維持管理委託 | 委託面積 A=29,882㎡ | 4月下旬 | 350日 | |
こもれびのプラザ東・ペンケ歌志内川緑地 維持管理委託 |
委託面積 A=25,207㎡ | 4月下旬 | 350日 | |
北7丁目西通り改良舗装工事 | L=110m W=9.0m | 5月上旬 | 100日 | |
新石山3号通り測量設計業務委託 | 調査測量 L=165m | 5月上旬 | 90日 | |
北光北1条通り測量設計業務委託 | 調査測量 L=100m | 5月上旬 | 90日 | |
緑ヶ丘3号通り測量設計業務委託 | 調査測量 L=100m | 5月上旬 | 90日 | |
奈江豊平川護岸改修設計委託 | 5月上旬 | 100日 | ||
東1条北通り改良舗装工事(1工区) | L=100m W=9.0m | 5月中旬 | 100日 | |
東6条南通り改良舗装工事 | L=60m W=9.5m | 5月中旬 | 90日 | |
新石山8条通り改良舗装工事(1工区) | L=90m W=8.0m | 6月上旬 | 100日 | |
新石山8条通り改良舗装工事(2工区) | L=75m W=8.0m | 6月上旬 | 100日 | |
公共下水道管渠修繕・清掃等業務委託 | 清掃 L=22Km、補修12箇所、管渠調査 460m | 6月上旬 | 180日 | |
マンホールポンプ改築実施設計委託 | 2箇所 | 6月中旬 | 120日 | |
公共下水道管渠点検委託 | 目視点検 | 6月中旬 | 90日 | |
南4号橋補修調査設計委託 | 南4号橋 | 6月下旬 | 150日 | |
富平4線道路排水改修工事 | L=180m | 6月下旬 | 150日 | |
南3号線改良舗装工事 | L=140m W=10.0m+3.0m×2 | 7月上旬 | 120日 | |
南5号川測量設計業務委託 | 調査測量 L=30m | 7月上旬 | 90日 | |
市道区画線設置工事 | センターライン、外側線、ドット線、 クロスマーク等 |
7月上旬 | 60日 | |
東豊沼橋橋梁長寿命化修繕工事 | L=51.1m | 7月上旬 | 150日 | |
こもれびのプラザ東法面改修工事 | 7月上旬 | 150日 | ||
東1線舗装改修工事 | L=200m W=7.5m+2.5m×2 | 7月中旬 | 100日 | |
橋梁法定点検委託 | 69橋 | 7月中旬 | 230日 | |
南6丁目通り改良舗装工事 | L=100m W=4.5m | 8月上旬 | 90日 | |
東1条北通り改良舗装工事(2工区) | L=50m W=9.0m | 8月上旬 | 90日 | |
石山北2号通り測量設計業務委託 | 調査測量 L=170m | 8月上旬 | 90日 | |
西5条中通り測量設計業務委託 | 調査測量 L=120m | 8月上旬 | 90日 | |
橋梁長寿命化修繕計画策定委託 | 8月上旬 | 240日 | ||
黄金通り改良舗装工事 | L=80m W=7.5m+2.5m×2 | 8月下旬 | 100日 | |
街路樹整枝委託 | 市内一円プラタナス剪定 | 8月下旬 | 60日 | |
北光北1条通り改良舗装工事 | L=100m W=5.0m | 9月上旬 | 100日 | |
緑ヶ丘3号通り改良舗装工事 | L=100m W=5.0m | 9月上旬 | 100日 | |
東1線他1路線排水修繕工事 | L=250m | 9月上旬 | 60日 | |
南5号川護岸改修工事 | L=30m | 11月中旬 | 120日 |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 総務課 契約管財係 〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8789 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム