入札予定情報(土木課)
工事名(業務名) | 概 要 | 発注予定時期 | 予定工期 |
---|---|---|---|
山の手2号通り測量設計業務委託 | 測量設計 L=100m | 4月上旬 | 90日 |
東5条北通り測量設計業務委託 | 測量設計 L=350m | 4月上旬 | 90日 |
合併処理浄化槽保守点検・清掃業務委託 | 160箇所 | 4月上旬 | R7.3.14まで |
焼山自転車道維持管理業務委託 その2 | 草刈り、肩掛式 年2回 | 4月中旬 | 350日 |
石狩川水系砂川緑地維持管理委託 (その1) | 委託面積 A=180,438㎡ | 4月中旬 | 350日 |
石狩川水系砂川緑地維持管理委託 (その2) | 委託面積 A=43,033㎡ | 4月中旬 | 350日 |
オアシスパーク・パークゴルフ場維持管理委託 | 委託面積 A=123,404㎡ | 4月中旬 | 350日 |
北光公園維持管理委託 | 委託面積 A=18,716㎡ | 4月中旬 | 350日 |
駅前広場維持管理委託 | 委託面積 A=5,609㎡ | 4月中旬 | 350日 |
流れのプラザ維持管理委託 | 委託面積 A=29,539㎡ | 4月中旬 | 350日 |
水とオブジェのプラザ 維持管理委託 |
委託面積 A=29,882㎡ | 4月中旬 | 350日 |
こもれびのプラザ東・ペンケ歌志内川緑地 維持管理委託 |
委託面積 A=25,207㎡ | 4月中旬 | 350日 |
工団2号通り舗装工事 | L=250m W=7.5m+2.5m×2 | 4月中旬 | 90日 |
公共下水道管渠点検委託 | 目視点検 245箇所 | 4月中旬 | 210日 |
北光1号通り測量設計業務委託 | 測量設計 L=110m | 4月下旬 | 90日 |
日の出かんがい溝西通り外1路線舗装工事 | L=200m W=9.0m | 4月下旬 | 100日 |
吉葉2号通り改良舗装工事 | L=140m W=9.0m | 4月下旬 | 100日 |
西4条北通り歩道舗装改修工事 | L=240m W=4.0m×2 | 4月下旬 | 90日 |
公共下水道台帳電子化業務委託 | 下水道施設情報のデジタル化作業 | 5月中旬 | R7.2.28まで |
公園施設長寿命化遊具修繕工事 | 遊具6基 | 5月中旬 | 120日 |
街路灯設置等工事 | 20基 | 5月中旬 | 210日 |
山本橋撤去設計委託 | 撤去設計 1橋 | 5月下旬 | 150日 |
東正和橋調査設計委託 | 調査設計 1橋 | 5月下旬 | 150日 |
西2条北通り測量設計委託 | 測量設計 L=210m | 5月下旬 | 90日 |
市道区画線設置工事 | センターライン、外側線、ドット線、 クロスマーク等 |
5月下旬 | 150日 |
新石山2号通り改良舗装工事(1工区) | L=110m W=8.0m | 5月下旬 | 100日 |
新石山2号通り改良舗装工事(2工区) | L=90m W=8.0m | 5月下旬 | 100日 |
北光中央通り改良舗装工事 | L=140m W=7.0m | 6月上旬 | 100日 |
公共下水道管渠修繕・清掃等業務委託 | 清掃 L=25Km、補修3箇所、管渠調査 215m | 6月上旬 | 180日 |
二又線路網整備工事 | L=130m,W=3m | 6月上旬 | 150日 |
梨園1号通り改良舗装工事(1工区) | L=120m W=7.0m | 6月中旬 | 100日 |
梨園1号通り改良舗装工事(2工区) | L=100m W=7.0m | 7月上旬 | 100日 |
山の手2号通り改良舗装工事 | L=80m W=8.0m | 7月下旬 | 100日 |
袋1号線外1路線設計業務委託 | 設計 L=940m | 7月下旬 | 90日 |
袋2号線設計業務委託 | 設計 L=320m | 7月下旬 | 90日 |
東雲線測量設計業務委託 | 測量設計 L=380m | 7月下旬 | 90日 |
梨園1号通り改良舗装工事(3工区) | L=100m W=7.0m | 7月下旬 | 100日 |
東5条北通り改良舗装工事 | L=100m W=7.0m | 7月下旬 | 100日 |
北光2号マンホールポンプ改築工事 | 北光2号マンホールポンプ所 機械設備・電気設備更新 | 8月上旬 | R7.2.28まで |
空知太中継ポンプ場改築実施設計委託 | 空知太中継ポンプ場 流入ゲート設備更新 | 8月上旬 | 200日 |
南3号線改良舗装工事 | L=90m W=10.0m+3.5m×2 | 8月上旬 | 100日 |
砂川駅前施設駐車場工事 | 西2北2の既存駐車場の改修 | 8月中旬 | 12月末まで |
街路樹整枝委託 | 市内一円プラタナス剪定 | 8月下旬 | 60日 |
西2条北通り舗装改修工事 | L=210m W=11.0m | 8月下旬 | 100日 |
黄金通り改良舗装工事 | L=85m W=7.5m+2.5m×2 | 8月下旬 | 120日 |
東1線外1路線排水修繕工事 | U300トラフ L=300m | 9月上旬 | 90日 |
西2条北通り歩道改修工事 | L=210m W=2.5m | 9月中旬 | 90日 |
樋口川護岸改修工事 | L=30m | 11月中旬 | 120日 |
南5号川護岸改修工事 | L=30m | 11月中旬 | 120日 |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 総務課 契約管財係 〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8789 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム