砂川の都市計画
都市計画区域
都市計画区域とは、都市計画法の規定が適用される区域のことです。
具体的には、自然的および社会的条件並びに人口、土地利用、交通量等の現況および推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備・開発および保全する区域として指定するものです。
砂川市の都市計画区域は、昭和18年(1943年)に行政区域全域の指定を受け、奈井江村分村、上砂川町分町による面積の減少を経て、昭和44年(1969年)に現行の範囲(当時約2,194ヘクタール)になり、令和元年(2019年)に新たな測量成果を導入し面積のみ約2,346ヘクタールに変更され、現在に至っています。
なお、都市計画区域に「市街化区域」と「市街化調整区域」を設けることができることとなっておりますが、砂川市は区域設定のない「非線引区域」です。
地域地区
(1)用途地域
住居、商業、工業、その他の土地利用は、無秩序に混在すると互いに生活環境や業務の利便が損なわれることから、土地利用を相対的に適正で合理的なものとするために指定するものです。
砂川市では、12種類の用途地域(1,159.4ヘクタール)が指定されています。
区分 | 名称 | 建ぺい率 | 容積率 | 特性 |
---|---|---|---|---|
住居系 | 第1種低層住居専用地域 | 50パーセント | 80パーセント | 低層住宅の良好な環境を守るための地域です(高さ制限10メートル)。小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。 |
住居系 | 第2種低層住居専用地域 | 50パーセント | 80パーセント | 主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です(高さ制限10メートル)。小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。 |
住居系 | 第1種中高層住居専用地域 | 60パーセント | 150パーセント | 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。 病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。 |
住居系 | 第2種中高層住居専用地域 | 60パーセント | 200パーセント | 主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。 病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所などが建てられます。 |
住居系 | 第1種住居地域 | 60パーセント | 200パーセント | 住宅の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどが建てられます。 |
住居系 | 第2種住居地域 | 60パーセント | 200パーセント | 主に住居の環境を守るための地域です。 店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスなどが建てられます。 |
住居系 | 準住居地域 | 60パーセント | 200パーセント | 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。 |
商業系 | 近隣商業地域 | 80パーセント | 300パーセント | 近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。 |
商業系 | 商業地域 | 80パーセント | 400パーセント | 銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。 |
工業系 | 準工業地域 | 60パーセント | 200パーセント | 主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。 |
工業系 | 工業地域 | 60パーセント | 200パーセント | 主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
工業系 | 工業専用地域 | 60パーセント | 200パーセント | もっぱら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
(注)詳細な建築物の制限等については、建築基準法第48条別表(二)に定められています。
用途地域の指定のない区域内の建築物に関する建築基準法の規定に基づく数値の指定
砂川都市計画区域内のいわゆる「白地地域」については、以下のとおり指定されています。
- 建ぺい率 60パーセント
- 容積率 200パーセント
(2)高度利用地区
砂川市では、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、市街地再開発事業(東1南1地区)と併せて高度利用地区を指定しています。
種類 | 面積 | 容積率の最高限度 | 容積率の最低限度 | 建ぺい率の最高限度(注) | 建築面積の最低限度 |
---|---|---|---|---|---|
高度利用地区(東1南1地区) | 約0.9ヘクタール | 400パーセント以下 | 100パーセント以上 | 80パーセント以下 | 200平方メートル以上 |
(注) 建築基準法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10パーセントを加えた数値とする。
(3)特別用途地区
大規模集客施設制限地区(準工業地域)
準工業地域に指定された大規模集客施設制限地区内の建築制限については、準工業地域内の建築物の用途制限のほか、次の建築物の建築はできません。
劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの
(4)準防火地域
砂川市では、市街地において建築物の構造を制限することによって不燃化を図り、火災の危険を防除するための地域として準防火地域を定めています。 地域の範囲は、近隣商業地域および商業地域の範囲(約53.0ヘクタール)です。
(注)地域における規制は、建築基準法第61条から第67条の2までの規定に定められています。
砂川の都市計画施設
(1)道路(街路)
道路(街路)は、24路線、総延長約47,310メートルが都市計画決定されています。
路線番号 | 路線名 | 車線の数 | 代表幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|
3・2・1 | 石山公園通 | 2車線 | 30メートル | 約1,100メートル |
3・3・2 | 大通 | 4車線 | 27メートル | 約10,810メートル |
3・3・3 | 赤平砂川線 | 4車線 | 22メートル | 約1,810メートル |
3・3・4 | 砂川新十津川線 | 2車線 | 22メートル | 約510メートル |
3・4・5 | 文珠砂川線 | 2車線 | 18メートル | 約1,690メートル |
3・4・6 | 駅前通 | 2車線 | 18メートル | 約50メートル |
3・4・7 | 北2丁目通 | 2車線 | 18メートル | 約 360メートル |
3・4・8 | 北5丁目通 | 2車線 | 18メートル | 約360メートル |
3・4・9 | 北4号通 | 2車線 | 18メートル | 約 500メートル |
3・4・10 | 北5号通 | 2車線 | 18メートル | 約 530メートル |
3・4・11 | 東3号通 | 2車線 | 18メートル | 約1,160メートル |
3・4・12 | 南1丁目通 | 2車線 | 18メートル | 約 1,380メートル |
3・4・13 | 南9丁目通 | 2車線 | 18メートル | 約 1,390メートル |
3・4・14 | 南4号通 | 2車線 | 18メートル | 約 510メートル |
3・4・15 | 南8号西1線通 | 2車線 | 18メートル | 約 1,270メートル |
3・4・16 | 南7号西沿通 | 2車線 | 18メートル | 約 5,870メートル |
3・4・17 | 北7号西沿通 | 2車線 | 18メートル | 約 2,960メートル |
3・4・18 | 東1線南5号通 | 2車線 | 18メートル | 約 4,870メートル |
3・4・19 | 東2線南4号通 | 2車線 | 18メートル | 約 3,550メートル |
3・4・20 | 南7号東4条通 | 2車線 | 18メートル | 約 3,020メートル |
3・6・21 | 東1条南通 | 2車線 | 11メートル | 約 690メートル |
3・6・22 | 東1条北通 | 2車線 | 11メートル | 約 840メートル |
3・3・23 | 空知通 | 4車線 | 27メートル | 約 1,010メートル |
3・4・24 | 西2条通 | 2車線 | 18メートル | 約 1,070メートル |
路線延長の合計 約47,310メートル
(2)公園
公園は、15箇所が都市計画決定されています。
番号 | 公園名 | 種別 | 計画決定面積 | 供用開始面積 | 整備率 | 供用開始年月日(当初) |
---|---|---|---|---|---|---|
2・2・1 | こばと公園 | 街区 | 約0.37ヘクタール | 約0.37ヘクタール | 100パーセント | 昭和37年10月1日 |
2・2・2 | 東公園 | 街区 | 約0.20ヘクタール | 約0.20ヘクタール | 100パーセント | 昭和42年10月31日 |
2・2・3 | 南吉野公園 | 街区 | 約0.11ヘクタール | 約0.11ヘクタール | 100パーセント | 昭和42年11月21日 |
2・2・4 | つばめ公園 | 街区 | 約0.21ヘクタール | 約0.21ヘクタール | 100パーセント | 昭和50年10月6日 |
2・2・5 | 新町公園 | 街区 | 約0.28ヘクタール | 約0.29ヘクタール | 100パーセント | 昭和51年10月8日 |
2・2・6 | 豊栄公園 | 街区 | 約0.13ヘクタール | 約0.13ヘクタール | 100パーセント | 昭和52年10月7日 |
2・2・7 | 三砂公園 | 街区 | 約0.25ヘクタール | 約0.25ヘクタール | 100パーセント | 昭和53年11月15日 |
2・2・8 | 晴見公園 | 街区 | 約0.23ヘクタール | 約0.23ヘクタール | 100パーセント | 昭和54年11月5日 |
2・2・9 | やまびこ公園 | 街区 | 約0.11ヘクタール | 約0.11ヘクタール | 100パーセント | 昭和55年10月1日 |
2・2・10 | 新石山公園 | 街区 | 約0.33ヘクタール | 約0.33ヘクタール | 100パーセント | 昭和56年11月1日 |
2・2・11 | 西公園 | 街区 | 約0.18ヘクタール | 約0.18ヘクタール | 100パーセント | 昭和61年4月1日 |
小計 | 11箇所 | 約2.40ヘクタール | 約2.41ヘクタール |
番号 | 公園名 | 種別 | 計画決定面積 | 供用開始面積 | 整備率 | 供用開始年月日(当初) |
---|---|---|---|---|---|---|
3・3・1 | 若草公園 | 近隣 | 約 1.2ヘクタール | 約 1.2ヘクタール | 100パーセント | 昭和43年11月2日 |
小計 | 1箇所 | 約 1.2ヘクタール | 約 1.2ヘクタール |
番号 | 公園名 | 種別 | 計画決定面積 | 供用開始面積 | 整備率 | 供用開始年月日(当初) |
---|---|---|---|---|---|---|
5・5・1 | 北光公園 | 総合 | 約 23.5ヘクタール | 約 23.5ヘクタール | 100パーセント | 昭和32年8月1日 |
小計 | 1箇所 | 約 23.5ヘクタール | 約 23.5ヘクタール |
番号 | 公園名 | 種別 | 計画決定面積 | 供用開始面積 | 整備率 | 供用開始年月日(当初) |
---|---|---|---|---|---|---|
6・5・1 | 日之出公園 | 運動 | 約 15.7ヘクタール | 約 15.7ヘクタール | 100パーセント | 昭和31年10月15日 |
小計 | 1箇所 | 約 15.7ヘクタール | 約 15.7ヘクタール |
番号 | 公園名 | 種別 | 計画決定面積 | 供用開始面積 | 整備率 | 供用開始年月日(当初) |
---|---|---|---|---|---|---|
9・6・1 | 石山公園 (北海道子どもの国) | 広域 | 約 232.5ヘクタール | 約 232.5ヘクタール | 100パーセント | 昭和53年4月1日 |
小計 | 1箇所 | 約 232.5ヘクタール | 約 232.5ヘクタール |
合計 15箇所 計画決定面積約274.21ヘクタール 供用開始面積約274.21ヘクタール
(3)緑地
緑地は、1箇所が都市計画決定されています。
番号 | 緑地名 | 種別 | 計画決定面積 | 供用開始面積 | 整備率 | 供用開始年月日(当初) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石狩川水系 砂川緑地 | 緑地 | 約515.3ヘクタール | 約78.1ヘクタール | 15パーセント | 平成2年3月31日 |
(注)供用開始面積には、オアシスパークの供用開始面積:約14.7ヘクタールを含みます。
(4)下水道
砂川市公共下水道・石狩川流域下水道
砂川市の下水道は、6市4町(赤平市、芦別市、歌志内市、砂川市、滝川市、美唄市、浦臼町、上砂川町、新十津川町、奈井江町)で構成される石狩川流域下水道に属し、公共下水道として都市計画決定されています。
排水区域 : 約1,159ヘクタール
(5)その他の処理施設
砂川地区一般廃棄物中間処理施設
砂川市では、2市3町(歌志内市、砂川市、浦臼町、上砂川町、奈井江町)で構成される砂川地区保健衛生組合が資源循環型を目指し建設した基盤施設(クリーンプラザくるくる)を都市計画決定しています。
区域の面積 : 約2.5ヘクタール
(6)河川
石狩川
約17,400メートル(遊水地:約1,800,000平方メートルを含む)が都市計画決定されています。
(7)市場
砂川卸売市場
砂川市では、砂川卸売市場を都市計画決定しています。現在、卸売市場法に基づく地方卸売市場「砂川地方卸売市場」が開設されています。
区域の面積:約1.0ヘクタール
市街地開発事業
市街地再開発事業
都市計画の種類 | 名称 | 施行区域面積 | 都市再開発法に基づく施行認可の年月日 | 都市再開発法に基づく終了認可の年月日 |
---|---|---|---|---|
第1種市街地再開発事業 | 東1南1地区第1種市街地再開発事業 | 約 0.9ヘクタール | 平成12年5月2日 | 平成13年11月12日 |
お問い合わせ先
砂川市 建設部 土木課 都市計画係〔2階 22番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8752 FAX 0125-74-8798
お問い合わせフォーム