奈井江町指定緊急避難場所・指定避難所
指定緊急避難場所
災害が発生し、または発生する恐れがあるときに、その危険から逃れるための避難場所として、洪水や地震などの異常な現象の種類ごとに指定され、町内では20か所を指定しています。 ※印は浸水の可能性がある場合は避難場所が変更となります。
| 施設名 | 洪水 | 地震 | 所在地 |
| 文化ホール(広場等) | 〇 | 〇 | 本町2区 |
| 交流プラザみなクル(広場等) | 〇 | 〇 | 本町1区 |
| 奈井江中学校(グラウンド) | ※〇 | 〇 | 本町9区 |
| 社会教育センター(広場等) | ※〇 | 本町10区 |
|
| 奈井江小学校(グラウンド) | ※〇 | 〇 | 北町3区 |
| 奈井江商業高校(グラウンド) | 〇 | 〇 | 南町2区甲 |
| 体育館(広場等) | 〇 | 〇 | 東町6区 |
| 農業構造改善センター(広場等) | 〇 | 〇 | 向ヶ丘 |
| 奈井江町役場(広場等) | ※〇 | 〇 | 本町9区 |
| 北町コミュニティ会館 | ※〇 | 〇 | 北町4区 |
| 南町コミュニティ会館 | 〇 | 南町1区 | |
| 東町コミュニティ会館 | 〇 | 〇 | 東町4区 |
| 東町生活館 | 〇 | 東町5区 | |
| 向ヶ丘生活館 | 〇 | 向ヶ丘 | |
| 茶志内連合会館 | 〇 | 南町2区乙 | |
| 京極会館 | 〇 | 茶志内7区 | |
| 宮村農業集落センター | 〇 | 宮村2区 | |
| 厳島農業集落センター | 〇 | 厳島1区 | |
| 白山農業集落センター | 〇 | 白山2区 | |
| 大和連合会館 | ※〇 | 〇 | 大和4区 |
| 道の駅「ハウスヤルビ奈井江」 | 〇 | 〇 | 北町6区 |
指定避難所
災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設として指定しています。 ※印は浸水の可能性がある場合は避難所が変更となります
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
| 奈井江町文化ホール | 本町2区 | 0125-65-6066 |
| 交流プラザみなクル | 本町1区 | 0125-74-5574 |
| 奈井江中学校(体育館)※ | 本町9区 | 0125-65-2150 |
| 社会教育センター※ | 本町10区 | 0125-65-5311 |
| 奈井江小学校(体育館)※ | 北町3区 | 0125-65-3910 |
| 奈井江商業高校(体育館) | 南町2区甲 | 0125-65-2350 |
| 体育館 | 東町6区 | 0125-65-3200 |
| 農業構造改善センター | 向ヶ丘 | ― |
福祉避難所
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
| 社会教育センター | 本町10区 | 0125-65-5311 |
お問い合わせ先
砂川地区広域消防組合 奈井江・浦臼支署
〒079-0313 北海道空知郡奈井江町字奈井江5-6
TEL 0125-65-2259 FAX 0125-65-3389
お問い合わせフォーム










