空き家・空き地情報
空き家・空き地情報の提供
砂川市住み替え支援協議会では、市内にある利用されていない住宅または土地の物件情報の提供を行っています。
所有している住宅や土地についての情報を当ページに掲載して、広く知ってもらいたいとお考えの方はお気軽にご相談ください。
掲載については、事前に申請いただき、「砂川市住み替え支援協議会 登録物件情報」として登録が必要になります。
下記の「登録物件申請書」と「登録物件情報連絡票」に必要事項を記入のうえ、事務局に提出をしてください。
申請書
購入または賃貸を希望される方へ
掲載している物件情報については、紹介を目的としており、市では斡旋や仲介などは行っていません。
価格や条件などに関する交渉から、契約などの手続きは、閲覧者の責任において行っていただきます。
なお、売買や賃貸に関する交渉、契約に関するトラブルの責任は負いかねますので、ご承知おきください。
登録物件促進補助金 ※空き地は対象外です
ご自分が居住していた(相続したものを含む)住宅を登録し、売買または賃貸の契約が成立した方への補助制度です。
売買の成立:10 万円 賃貸の成立: 5 万円
補助金の詳細はこちら(124KB)
登録物件情報
空き家情報
砂川市東1条南12丁目3番2号 | |||
登録番号 | 売却/賃貸 | 売却 | |
<R5-17> | 価格 | 130万円 | |
間取り | 4LDK |
砂川市空知太東4条5丁目1番3号 | |||
登録番号 | 売却/賃貸 | 売却 | |
<R6-9> | 価格 | 80万円 | |
間取り | 4LDK |
砂川市吉野1条北1丁目6番12号 | |||
登録番号 | 売却/賃貸 | 売却 | |
<R6-10> | 価格 | 190万円 | |
間取り | 4LDK |
砂川市東4条南17丁目1番6号 | |||
登録番号 | 売却/賃貸 | 売却 | |
<R6-11> | 価格 | 150万円 | |
間取り | 3LDK |
砂川市西4条南10丁目1番1号 | |||
登録番号 | 売却/賃貸 | 賃貸 | |
<R6-13> | 価格 | 7万円 | |
間取り | 4SLDK |
砂川市吉野3条南6丁目4番4号 | |||
登録番号 | 売却/賃貸 | 売買 | |
<R6-15> | 価格 | 1,580万円 | |
間取り | 4LDK |
砂川市吉野2条南7丁目5番10号 | |||
登録番号 | 売却/賃貸 | 賃貸 | |
<R6-19> | 価格 | 4.8万円 | |
間取り | 5LDK |
空き地情報
登録番号 | 所在地 | 価格 | 面積 | 売却/賃貸 |
<H30-9> | 空知太西1条3丁目番地40 | 324万円 | 795.00m2 | 売却 |
<H30-10> | 東4条北7丁目20番内 | 1,100万円 | 3.033m2 | 売却 |
<H30-15> | 空知太東3条5丁目424番25 | 100万円 | 235.00m2 | 売却 |
<H30-19> | 吉野2条北2丁目142番 | 92万円 | 267.76m2 | 売却 |
<H30-20> | 東6条南6丁目9番2 | 20万円 | 133.88m2 | 売却 |
<H30-21> | 東6条北5丁目19番1 外1筆 | 1,000万円 | 9.918.22m2 | 売却 |
<H30-23> | 空知太東3条5丁目424番21 | 50万円 | 249.00m2 | 売却 |
<H30-27> | 西1条南4丁目6番 外1筆 | 600万円 | 396.68m2 | 売却 |
<H30-29> | 吉野1条南1丁目46番1 外1筆 | 98万円 | 448.05m2 | 売却 |
<H30-34> | 東2条南10丁目15番 外1筆 | 70万円 | 171.64m2 | 売却 |
<H30-35> | 空知太西6条8丁目331番24 | 50万円 | 528.00m2 | 売却 |
<R1-4> | 晴見3条北8丁目181番20 | 150万円 | 526.00m2 | 売却 |
<R1-13> | 吉野2条北2丁目140番 | 3万円 | 267.76m2 | 売却 |
<R2-1> | 東1条南8丁目1番11 外3筆 | 35万円 | 148.76m2 | 売却 |
<R2-2> | 東1条北12丁目540番2 外2筆 | 600万円 | 269.80m2 | 売却 |
<R2-8> | 西3条南3丁目2番 | 81万円 | 99.17m2 | 売却 |
<R2-9> | 吉野4条南5丁目253番3 | 190万円 | 310.74m2 | 売却 |
<R3-4> | 西5条南11丁目12番6 | 230万円 | 265.92m2 | 売却 |
<R3-6> | 東1条北15丁目553番1 外2筆 | 540万円 | 1.998m2 | 売却 |
<R4-4> | 西1条南7丁目10番2 外3筆 | 190万円 | 290.24m2 | 売却 |
<R4-5> | 東1条北19丁目191番2 | 1,220万円 | 8.077m2 | 売却 |
<R5-1> | 東4条南8丁目6番地10 | 220万円 | 267.00m2 | 売却 |
<R5-2> | 東2条北9丁目1番1 | 56万円 | 911.00m2 | 売却 |
<R5-4> | 空知太西5条8丁目330番地3 外2筆 | 120万円 | 12.126m2 | 売却 |
<R5-6> | 西4条南10丁目1番地1 | 975万円 | 370.25m2 | 売却 |
<R6-1> | 空知太西2条4丁目3番8号 | 150万円 | 267.76m2 | 売却 |
<R6-2> | 吉野3条南5丁目222番14 | 490万円 | 369.22m2 | 売却 |
<R6-3> | 西2条南9丁目1番7号 | 567万円 | 535.52m2 | 売却 |
住まいの補助金一覧
関連情報
移住情報
砂川市に移住を検討している方はぜひこちらのページをご覧ください。
実際に砂川市へ移住された方の体験談や、北海道の冬のくらしについてなど移住する際に気になる情報がたくさん掲載されています。
市営住宅空き家情報
移住定住促進住宅
市内の企業などに勤務しており、市外から通勤されている方が対象となります。
現在入居者募集中です
市有地の売却
砂川市では利用予定のない土地を売却します。
空き店舗情報
空き店舗等を活用して、小売商業店舗等(小売業、飲食店、サービス業)を開店される方向けに空き店舗等の情報を提供しています。
現在空き店舗情報募集中です
外部リンク
セーフティーネット住宅
住宅確保要配慮者向けに登録された住宅をWEBサイト「セーフティーネット住宅情報提供システム(外部サイト)」から検索できます。
その他の物件(外部サイト)
物件情報サイトに掲載されている物件の一覧になります
所在地 | 価格 | 間取り | 売却/賃貸 | 外部サイト |
空知太西3条6丁目 | 3,499万円 | 3LDK | 売却 | https://www.athome.co.jp/ |
空知太西6条6丁目 | 1,749万円 | 4LDK | 売却 | 同上 |
吉野1条南3丁目 | 3,490万円 | 3LDK | 売却 | 同上 |
吉野3条南7丁目 | 799万円 | 4LDK | 売却 | 同上 |
東5条南7丁目 | 1,749万円 | 4LDK | 売却 | 同上 |
西1条南10丁目 | 2,100万円 | 5LDK | 売却 | 同上 |
西1条南13丁目 | 1,299万円 | 4LDK | 売却 | 同上 |
西2条北16丁目 | 888万円 | 6SLDK | 売却 | 同上 |
西3条北14丁目 | 1,649万円 | 4LDK | 売却 | 同上 |
晴見3条北9丁目 | 200万円 | 6LDK | 売却 | 同上 |