事業所・企業統計調査
産業大分類 | 平成16年 事業所数 |
平成16年 従業員数 |
平成18年 事業所数 |
平成18年 従業員数 |
---|---|---|---|---|
総数 | 936か所 | 8,684人 | 1,002か所 | 9,414人 |
第1次産業 | 3か所 | 75人 | 4か所 | 138人 |
A~C.農林水産業 | 3か所 | 75人 | 4か所 | 138人 |
第2次産業 | 166か所 | 2,453人 | 158か所 | 2,307人 |
D.鉱業 | 4か所 | 43人 | 3か所 | 40人 |
E.建設業 | 105か所 | 1,430人 | 107か所 | 1,350人 |
F.製造業 | 57か所 | 980人 | 48か所 | 917人 |
第3次産業 | 767か所 | 6,156人 | 840か所 | 6,969人 |
G.電気・ガス・熱供給・水道業 | 2か所 | 105人 | 5か所 | 131人 |
H.情報通信業 | 2か所 | 6人 | 3か所 | 10人 |
I.運輸業 | 28か所 | 683人 | 33か所 | 695人 |
J.卸売・小売業 | 274か所 | 2274人 | 265か所 | 2025人 |
K.金融・保険業 | 14か所 | 131人 | 13か所 | 111人 |
L.不動産業 | 33か所 | 49人 | 30か所 | 50人 |
M.飲食店・宿泊業 | 156か所 | 750人 | 154か所 | 606人 |
N.医療・福祉 | 42か所 | 394人 | 66か所 | 1325人 |
O.教育・学習支援業 | 20か所 | 69人 | 32か所 | 292人 |
P.複合サービス業 | 5か所 | 210人 | 8か所 | 188人 |
Q.その他のサービス業 | 191か所 | 1485人 | 220か所 | 1293人 |
R.公務 | 0か所 | 0人 | 11か所 | 243人 |
(注1) 平成16年は簡易調査のため民間事業所のみの調査となっています
(注2)平成16年より分類変更しています
(注3)事業所・企業統計調査は平成18年で終了し、平成21年から「経済センサス」として調査をしています
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム