市民1人当たりでは
- 人口は平成27年3月末日現在で17,907人です
- 総数の年間人数は平成26年度の数値です
- 総数の年間日数は365日で計算しています
(注)表中の()内は前年比です
項目 | 総数 | 数値 |
---|---|---|
公園面積 | 供用面積362.89ヘクタール | 212.27平方メートル(都市公園面積日本一) (注)都市計画区域人口をもとに計算しています |
家族数 | 9,000世帯 | 1世帯当たり1.99人(-0.03人) |
出生 | 年間105人 | 1日に0.29人(0.01人) |
死亡 | 年間242人 | 1日に0.66人(0.00人) |
婚姻 | 年間81組 | 1ヶ月に6.8組(1.5組) |
離婚 | 年間34組 | 1ヶ月に2.8組(-0.5組) |
転入 | 年間609人 | 1日に1.67人(-0.29人) |
転出 | 年間802人 | 1日に2.20人(0.07人) |
水道使用量(家庭用) | 給水人口17,854人 | |
家庭用水量1,157,203立方メートル | 1日1人で178リットル(1リットル) (注)給水人口をもとに計算しています |
|
下水道の整備 | 下水道処理可能人口16,679人 | 普及率93.1パーセント(-0.20パーセント) |
ごみ処理量 | 年間ごみ処理量5,789トン(資源ごみを含まず) | 1日1人で886グラム(-77グラム) |
図書館の蔵書 | 蔵書数88,791冊 | 1人に5.0冊(0.2冊) |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム