農業
北海道農業基本調査・農業センサスのデータを利用しています。
●平成12年から専兼業別集計から自給的農家を除外しています。
●令和2年から「専業」、「第1種兼業」、「第2種兼業」の調査項目は廃止されたため「-」表記となっています。
年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 戸数 | 410戸 | 399戸 | 400戸 | 381戸 | 366戸 |
専業 | 戸数 | 143戸 | 153戸 | 150戸 | 160戸 | 164戸 |
構成比 | 34.9パーセント | 38.3パーセント | 37.5パーセント | 42.0パーセント | 44.8パーセント | |
第1種兼業 | 戸数 | 129戸 | 107戸 | 99戸 | 93戸 | 86戸 |
構成比 | 31.5パーセント | 26.8パーセント | 24.8パーセント | 24.4パーセント | 23.5パーセント | |
第2種兼業 | 戸数 | 138戸 | 139戸 | 151戸 | 128戸 | 116戸 |
構成比 | 33.7パーセント | 34.8パーセント | 37.8パーセント | 33.6パーセント | 31.7パーセント | |
自給的農家 | 戸数 | 31戸 | 36戸 | 38戸 | 38戸 | 28戸 |
年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 戸数 | 346戸 | 308戸 | 276戸 | 239戸 | 193戸 |
専業 | 戸数 | 130戸 | 145戸 | 147戸 | 123戸 | - |
構成比 | 37.6パーセント | 47.1パーセント | 53.3パーセント | 51.4パーセント | - | |
第1種兼業 | 戸数 | 92戸 | 64戸 | 40戸 | 37戸 | - |
構成比 | 26.6パーセント | 20.8パーセント | 14.5パーセント | 15.5パーセント | - | |
第2種兼業 | 戸数 | 89戸 | 56戸 | 52戸 | 42戸 | - |
構成比 | 25.7パーセント | 18.2パーセント | 18.8パーセント | 17.6パーセント | - | |
自給的農家 | 戸数 | 35戸 | 43戸 | 37戸 | 37戸 | 24戸 |
構成比 | 10.1パーセント | 14.0パーセント | 13.4パーセント | 15.5パーセント | 12.4パーセント |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム