中学校
年号 | 学校数 | 学級数 | 生徒総数 | 生徒(男) | 生徒(女) |
---|---|---|---|---|---|
昭和60年 | 3校 | 33学級 | 1,168人 | 603人 | 565人 |
昭和61年 | 3校 | 32学級 | 1,158人 | 599人 | 559人 |
昭和62年 | 3校 | 33学級 | 1,177人 | 621人 | 556人 |
昭和63年 | 3校 | 32学級 | 1,105人 | 578人 | 527人 |
平成1年 | 3校 | 32学級 | 1,018人 | 508人 | 510人 |
平成2年 | 3校 | 29学級 | 929人 | 467人 | 462人 |
平成3年 | 3校 | 28学級 | 868人 | 442人 | 426人 |
平成4年 | 3校 | 26学級 | 848人 | 437人 | 411人 |
平成5年 | 3校 | 27学級 | 802人 | 419人 | 383人 |
平成6年 | 3校 | 27学級 | 766人 | 386人 | 380人 |
平成7年 | 2校 | 25学級 | 751人 | 389人 | 362人 |
平成8年 | 2校 | 25学級 | 735人 | 368人 | 367人 |
平成9年 | 2校 | 24学級 | 765人 | 385人 | 380人 |
平成10年 | 2校 | 23学級 | 761人 | 371人 | 390人 |
平成11年 | 2校 | 22学級 | 718人 | 356人 | 362人 |
平成12年 | 2校 | 21学級 | 657人 | 337人 | 320人 |
平成13年 | 2校 | 20学級 | 625人 | 335人 | 290人 |
平成14年 | 2校 | 19学級 | 579人 | 321人 | 258人 |
平成15年 | 2校 | 20学級 | 559人 | 299人 | 260人 |
平成16年 | 2校 | 20学級 | 548人 | 272人 | 276人 |
平成17年 | 2校 | 18学級 | 547人 | 258人 | 289人 |
平成18年 | 2校 | 19学級 | 508人 | 241人 | 267人 |
平成19年 | 2校 | 18学級 | 470人 | 241人 | 229人 |
平成20年 | 2校 | 21学級 | 465人 | 241人 | 224人 |
平成21年 | 2校 | 21学級 | 458人 | 241人 | 217人 |
平成22年 | 2校 | 21学級 | 455人 | 239人 | 216人 |
平成23年 | 2校 | 18学級 | 467人 | 266人 | 201人 |
平成24年 | 2校 | 18学級 | 478人 | 256人 | 222人 |
平成25年 | 2校 | 18学級 | 487人 | 258人 | 229人 |
平成26年 | 2校 | 19学級 | 473人 | 225人 | 248人 |
平成27年 | 2校 | 20学級 | 470人 | 230人 | 240人 |
平成28年 | 2校 | 17学級 | 448人 | 196人 | 252人 |
平成29年 | 2校 | 17学級 | 426人 | 207人 | 219人 |
平成30年 | 2校 | 15学級 | 401人 | 199人 | 202人 |
令和元年 | 2校 | 16学級 | 384人 | 213人 | 171人 |
令和2年 | 2校 | 16学級 | 370人 | 196人 | 174人 |
令和3年 | 2校 | 17学級 | 360人 | 184人 | 176人 |
令和4年 | 2校 | 19学級 | 349人 | 179人 | 170人 |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム