ホーム > DATAすながわ > 世帯と人口の推移

世帯と人口の推移

世帯数、人口、1世帯当たり平均人員
年号 世帯数 人口(合計) 人口(男) 人口(女) 1世帯当たり平均人員 適用 備考
明治19年 1世帯 5人 3人 2人 5人 砂川定住の始まり
明治29年 913世帯 6,977人 3,687人 3,290人 7.6人 12月31日現在
明治36年 1,594世帯 9,842人 5,168人 4,674人 6.2人 同上 砂川村と改称(明治36年8月23日)
明治43年 2,180世帯 10,573人 5,775人 4,798人 4.9人 同上
大正4年 2,356世帯 12,251人 6,147人 6,104人 5.2人 12月31日現在
大正12年 3,305世帯 16,528人 8,534人 7,994人 5人 同上 町制施行(大正12年6月21日)
昭和元年 3,846世帯 19,884人 10,500人 9,384人 5.2人 12月31日現在
昭和10年 4,276世帯 23,849人 12,331人 11,518人 5.6人 同上
昭和19年 7,517世帯 40,022人 20,688人 19,334人 5.3人 2月22日現在 奈井江分村(昭和19年4月1日)
昭和20年 6,729世帯 35,030人 17,841人 17,189人 5.2人 11月1日現在
昭和23年 8,322世帯 44,443人 23,203人 21,240人 5.3人 8月1日現在
昭和24年 4,494世帯 23,072人 11,713人 11,359人 5.1人 12月31日現在 上砂川分町(昭和24年1月1日)
昭和33年 6,481世帯 31,249人 15,507人 15,742人 4.8人 3月31日現在 市制施行(昭和33年7月1日)
昭和43年 7,261世帯 29,393人 14,285人 15,108人 4人 同上 市制施行10周年
昭和53年 7,955世帯 26,021人 12,608人 13,413人 3.3人 同上 市制施行20周年
昭和63年 8,222世帯 24,777人 11,877人 12,900人 3人 同上 市制施行30周年
平成元年 8,240世帯 24,375人 11,663人 12,712人 2.9人 同上
平成5年 8,569世帯 22,422人 10,618人 11,804人 2.6人 同上
平成10年 8,833世帯 21,464人 10,182人 11,282人 2.4人 同上 市制施行40周年
平成11年 8,912世帯 21,405人 10,143人 11,262人 2.4人 同上
平成12年 8,893世帯 21,136人 9,989人 11,147人 2.4人 同上
平成13年 8,878世帯 20,847人 9,853人 10,994人 2.3人 同上
平成14年 8,929世帯 20,709人 9,766人 10,943人 2.3人 同上
平成15年 8,988世帯 20,571人 9,722人 10,849人 2.3人 同上
平成16年 8,990世帯 20,362人 9,601人 10,761人 2.3人 同上
平成17年 9,047世帯 20,175人 9,481人 10,694人 2.2人 同上
平成18年 9,114世帯 20,043人 9,406人 10,637人 2.2人 同上
平成19年 9,114世帯 19,763人 9,245人 10,518人 2.2人 同上
平成20年 9,120世帯 19,562人 9,130人 10,432人 2.1人 同上 市制施行50周年
平成21年 9,164世帯 19,349人 9,008人 10,341人 2.1人 同上
平成22年 9,123世帯 19,150人 8,939人 10,211人 2.1人 同上
平成23年 9,121世帯 18,976人 8,853人 10,123人 2.1人 同上
平成24年 9,125世帯 18,740人 8,737人 10,003人 2.1人 同上
平成25年 9,070世帯 18,444人 8,566人 9,878人 2人 同上
平成26年 9,041世帯 18,235人 8,458人 9,777人 2人 同上
平成27年 9,000世帯 17,907人 8,305人 9,602人 2人 同上
平成28年 8,983世帯 17,639人 8,164人 9,475人 2人 同上
平成29年 8,916世帯 17,406人 8,057人 9,349人 2人 同上
平成30年 8,890世帯 17,185人 7,980人 9,205人 1.9人 同上 市制施行60周年
平成31年 8,874世帯 16,912人 7,834人 9,078人 1.9人 同上
令和2年 8,799世帯 16,653人 7,690人 8,963人 1.9人 同上
令和3年 8,736世帯 16,333人 7,529人 8,804人 1.9人 同上
令和4年 8,621世帯 16,011人 7,391人 8,620人 1.9人 同上
令和5年 8,553世帯 15,714人 7,278人 8,436人 1.8人 同上

(注) 住民基本台帳法等の改正により、平成24年7月から外国人人口を含めた数値となります

お問い合わせ先

砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから