ホーム > DATAすながわ > 教育 > 専修学校

専修学校

専修学校
年号 学校数 課程数 生徒総数 生徒(男) 生徒(女)
平成6年 1校 1課程 105人 7人 98人
平成7年 1校 1課程 108人 6人 102人
平成8年 1校 1課程 109人 5人 104人
平成9年 1校 1課程 108人 6人 102人
平成10年 1校 1課程 105人 7人 98人
平成11年 1校 1課程 102人 7人 95人
平成12年 1校 1課程 100人 8人 92人
平成13年 1校 1課程 100人 7人 93人
平成14年 1校 1課程 103人 6人 97人
平成15年 1校 1課程 101人 7人 94人
平成16年 1校 1課程 102人 10人 92人
平成17年 1校 1課程 112人 9人 103人
平成18年 1校 1課程 113人 10人 103人
平成19年 1校 1課程 112人 10人 102人
平成20年 1校 1課程 110人 12人 98人
平成21年 1校 1課程 104人 11人 93人
平成22年 1校 1課程 105人 8人 97人
平成23年 1校 1課程 106人 9人 97人
平成24年 1校 1課程 104人 7人 97人
平成25年 1校 1課程 105人 11人 94人
平成26年 1校 1課程 107人 17人 90人
平成27年 1校 1課程 107人 17人 90人
平成28年 1校 1課程 108人 15人 93人
平成29年 1校 1課程 104人 15人 89人
平成30年 1校 1課程 97人 12人 85人
令和元年 1校 1課程 93人 12人 81人
令和2年 1校 1課程 94人 14人 80人
令和3年 1校 1課程 91人 11人 80人
令和4年 1校 1課程 89人 16人 73人

お問い合わせ先

砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから