ホーム > DATAすながわ > 教育 > 各種学校

各種学校

各種学校
年号 学校数 課程数 生徒総数 生徒(男) 生徒(女)
昭和60年 3校 3課程 143人 47人 96人
昭和61年 3校 2課程 175人 58人 117人
昭和62年 3校 2課程 217人 62人 155人
昭和63年 3校 7課程 187人 56人 131人
平成1年 2校 6課程 280人 85人 195人
平成2年 2校 6課程 211人 45人 166人
平成3年 2校 6課程 179人 54人 125人
平成4年 2校 6課程 177人 50人 127人
平成5年 2校 6課程 157人 53人 104人
平成6年 1校 5課程 137人 72人 65人
平成7年 1校 5課程 113人 71人 42人
平成8年 1校 5課程 134人 70人 64人
平成9年 1校 5課程 113人 60人 53人
平成10年 1校 4課程 82人 50人 32人
平成11年 1校 5課程 62人 38人 24人
平成12年 1校 5課程 41人 26人 15人
平成13年 1校 5課程 52人 37人 15人
平成14年 1校 5課程 70人 40人 30人
平成15年 1校 6課程 80人 39人 41人

各種学校は経営組織の変更により平成16年度以降調査対象外となりました

お問い合わせ先

砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから