平成21年経済センサス基礎調査
| 産業大分類 | 事業所数 | 従業員数 | 
|---|---|---|
| 総数 | 948か所 | 9,591人 | 
| 第1次産業 | 6か所 | 153人 | 
| A.農業・林業 | 6か所 | 153人 | 
| B.漁業 | 0か所 | 0人 | 
| 第2次産業 | 147か所 | 2,241人 | 
| C.鉱業 | 4か所 | 35人 | 
| D.建設業 | 96か所 | 1,272人 | 
| E.製造業 | 47か所 | 934人 | 
| 第3次産業 | 795か所 | 7,197人 | 
| F.電気・ガス・熱供給・水道業 | 5か所 | 135人 | 
| G.情報通信業 | 2か所 | 4人 | 
| H.運輸・郵便業 | 29か所 | 571人 | 
| I.卸売・小売業 | 242か所 | 1,865人 | 
| J.金融・保険業 | 14か所 | 97人 | 
| K.不動産・物品賃貸業 | 47か所 | 133人 | 
| L.専門・技術サービス業 | 25か所 | 73人 | 
| M.宿泊・飲食サービス業 | 152か所 | 680人 | 
| N.生活関連サービス・娯楽業 | 96か所 | 503人 | 
| O.教育・学習支援業 | 32か所 | 310人 | 
| P.医療・福祉 | 59か所 | 1,409人 | 
| Q.複合サービス業 | 7か所 | 217人 | 
| R.その他のサービス業 | 74か所 | 955人 | 
| S.公務 | 11か所 | 245人 | 
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム
























