ホーム > DATAすながわ > 教育 > 高校

高校

高校
年号 学校数 生徒総数 生徒(男) 生徒(女)
昭和60年 2校 1,552人 755人 797人
昭和61年 2校 1,537人 741人 796人
昭和62年 2校 1,526人 734人 792人
昭和63年 2校 1,544人 745人 799人
平成1年 2校 1,538人 743人 795人
平成2年 2校 1,538人 758人 780人
平成3年 2校 1,475人 723人 752人
平成4年 2校 1,293人 614人 679人
平成5年 2校 1,176人 529人 647人
平成6年 2校 1,139人 489人 650人
平成7年 2校 1,151人 499人 652人
平成8年 2校 1,153人 502人 651人
平成9年 2校 1,066人 473人 593人
平成10年 2校 957人 430人 527人
平成11年 2校 838人 373人 465人
平成12年 2校 806人 367人 439人
平成13年 2校 759人 344人 415人
平成14年 2校 688人 312人 376人
平成15年 2校 615人 280人 335人
平成16年 2校 573人 268人 305人
平成17年 2校 512人 243人 269人
平成18年 1校 447人 195人 252人
平成19年 1校 395人 178人 217人
平成20年 1校 404人 181人 223人
平成21年 1校 437人 209人 228人
平成22年 1校 446人 210人 236人
平成23年 1校 462人 212人 250人
平成24年 1校 426人 197人 229人
平成25年 1校 379人 182人 197人
平成26年 1校 381人 193人 188人
平成27年 1校 349人 172人 177人
平成28年 1校 314人 142人 172人
平成29年 1校 285人 115人 170人
平成30年 1校 292人 124人 168人
令和元年 1校 283人 116人 167人
令和2年 1校 242人 112人 130人
令和3年 1校 183人 85人 98人
令和4年 1校 174人 87人 87人

お問い合わせ先

砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから