令和3年経済センサス活動調査
産業大分類 | 事業所数 | 従業員数 |
---|---|---|
総数 | 790か所 | 8,674人 |
第1次産業 | 7か所 | 28人 |
A.農業・林業 | 7か所 | 28人 |
B.漁業 | 0か所 | 0人 |
第2次産業 | 118か所 | 1,555人 |
C.鉱業・採石業・砂利採取業 | 1か所 | 2人 |
D.建設業 | 83か所 | 851人 |
E.製造業 | 34か所 | 702人 |
第3次産業 | 665か所 | 7,091人 |
F.電気・ガス・熱供給・水道業 | 6か所 | 191人 |
G.情報通信業 | 2か所 | 4人 |
H.運輸・郵便業 | 26か所 | 451人 |
I.卸売・小売業 | 195か所 | 1,852人 |
J.金融・保険業 | 13か所 | 94人 |
K.不動産・物品賃貸業 | 38か所 | 178人 |
L.専門・技術サービス業 | 19か所 | 69人 |
M.宿泊・飲食サービス業 | 114か所 | 469人 |
N.生活関連サービス・娯楽業 | 73か所 | 321人 |
O.教育・学習支援業 | 26か所 | 281人 |
P.医療・福祉 | 81か所 | 1,917人 |
Q.複合サービス業 | 6か所 | 112人 |
R.その他のサービス業 | 66か所 | 1,152人 |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム