平成28年経済センサス活動調査
産業大分類 | 事業所数 | 従業員数 |
---|---|---|
総数 | 825か所 | 7,236人 |
第1次産業 | 7か所 | 106人 |
A.農業・林業 | 7か所 | 106人 |
B.漁業 | 0か所 | 0人 |
第2次産業 | 136か所 | 1,866人 |
C.鉱業・採石業・砂利採取業 | 2か所 | 24人 |
D.建設業 | 95か所 | 1,097人 |
E.製造業 | 39か所 | 745人 |
第3次産業 | 682か所 | 5,264人 |
F.電気・ガス・熱供給・水道業 | 3か所 | 113人 |
G.情報通信業 | 2か所 | 5人 |
H.運輸・郵便業 | 28か所 | 498人 |
I.卸売・小売業 | 213か所 | 1,767人 |
J.金融・保険業 | 12か所 | 88人 |
K.不動産・物品賃貸業 | 37か所 | 190人 |
L.専門・技術サービス業 | 23か所 | 80人 |
M.宿泊・飲食サービス業 | 136か所 | 563人 |
N.生活関連サービス・娯楽業 | 72か所 | 341人 |
O.教育・学習支援業 | 18か所 | 60人 |
P.医療・福祉 | 71か所 | 719人 |
Q.複合サービス業 | 6か所 | 241人 |
R.その他のサービス業 | 61か所 | 599人 |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム