ホーム > DATAすながわ > 国勢調査 > 年齢別人口 > 平成12年国勢調査

平成12年国勢調査

平成12年10月1日現在の年齢別人口
年齢(0~34歳) 総数 年齢(35~69歳) 総数 年齢(70~100歳以上・総数) 総数
0歳 161人 77人 84人 35歳 225人 106人 119人 70歳 287人 129人 158人
1歳 180人 97人 83人 36歳 217人 111人 106人 71歳 292人 142人 150人
2歳 169人 99人 70人 37歳 232人 108人 124人 72歳 270人 119人 151人
3歳 151人 83人 68人 38歳 244人 125人 119人 73歳 258人 113人 145人
4歳 165人 85人 80人 39歳 251人 127人 124人 74歳 223人 114人 109人
0歳~4歳 826人 441人 385人 35歳~39歳 1,169人 577人 592人 70歳~74歳 1,330人 617人 713人
5歳 170人 81人 89人 40歳 239人 122人 117人 75歳 238人 107人 131人
6歳 155人 88人 67人 41歳 266人 132人 134人 76歳 208人 102人 106人
7歳 148人 75人 73人 42歳 232人 107人 125人 77歳 178人 62人 116人
8歳 191人 90人 101人 43歳 261人 137人 124人 78歳 187人 80人 107人
9歳 197人 92人 105人 44歳 253人 130人 123人 79歳 172人 70人 102人
5歳~9歳 861人 426人 435人 40歳~44歳 1,251人 628人 623人 75歳~79歳 983人 421人 562人
10歳 175人 97人 78人 45歳 277人 125人 152人 80歳 184人 65人 119人
11歳 184人 106人 78人 46歳 311人 143人 168人 81歳 125人 42人 83人
12歳 199人 110人 89人 47歳 306人 155人 151人 82歳 115人 40人 75人
13歳 220人 110人 110人 48歳 324人 153人 171人 83歳 114人 39人 75人
14歳 231人 115人 116人 49歳 359人 177人 182人 84歳 91人 40人 51人
10歳~14歳 1,009人 538人 471人 45歳~49歳 1,577人 753人 824人 80歳~84歳 629人 226人 403人
15歳 245人 122人 123人 50歳 389人 201人 188人 85歳 79人 24人 55人
16歳 248人 122人 126人 51歳 425人 211人 214人 86歳 82人 38人 44人
17歳 232人 127人 105人 52歳 389人 178人 211人 87歳 53人 19人 34人
18歳 246人 119人 127人 53歳 388人 196人 192人 88歳 60人 23人 37人
19歳 171人 71人 100人 54歳 271人 122人 149人 89歳 43人 15人 28人
15歳~19歳 1,142人 561人 581人 50歳~54歳 1,862人 908人 954人 85歳~89歳 317人 119人 198人
20歳 163人 63人 100人 55歳 243人 118人 125人 90歳 32人 11人 21人
21歳 185人 82人 103人 56歳 327人 154人 173人 91歳 24人 6人 18人
22歳 189人 83人 106人 57歳 341人 149人 192人 92歳 10人 3人 7人
23歳 223人 102人 121人 58歳 337人 155人 182人 93歳 9人 3人 6人
24歳 230人 106人 124人 59歳 335人 165人 170人 94歳 6人 1人 5人
20歳~24歳 990人 436人 554人 55歳~59歳 1,583人 741人 842人 90歳~94歳 81人 24人 57人
25歳 246人 118人 128人 60歳 332人 141人 191人 95歳 3人 1人 2人
26歳 230人 99人 131人 61歳 296人 124人 172人 96歳 3人 0人 3人
27歳 238人 117人 121人 62歳 306人 155人 151人 97歳 1人 1人 0人
28歳 240人 125人 115人 63歳 324人 144人 180人 98歳 0人 0人 0人
29歳 215人 105人 110人 64歳 337人 145人 192人 99歳 2人 0人 2人
25歳~29歳 1,169人 564人 605人 60歳~64歳 1,595人 709人 886人 95歳~99歳 9人 2人 7人
30歳 215人 105人 110人 65歳 382人 192人 190人 100歳 1人 0人 1人
31歳 228人 110人 118人 66歳 338人 163人 175人 100歳~ 1人 0人 1人
32歳 209人 89人 120人 67歳 289人 140人 149人 総数 21,072人 9,978人 11,094人
33歳 225人 95人 130人 68歳 285人 148人 137人
34歳 189人 92人 97人 69歳 328人 153人 175人
30歳~34歳 1,066人 491人 575人 65歳~69歳 1,622人 796人 826人
年齢区分別人口
総数
人口 21,072人 9,978人 11,094人
15歳未満 2,696人 1,405人 1,291人
15~64歳 13,404人 6,368人 7,036人
65歳以上 4,972人 2,205人 2,767人
面積と人口密度
面積  78.69平方キロメートル
人口密度(1平方キロメートル当たり)  255.0人

お問い合わせ先

砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから