ホーム > DATAすながわ > 国勢調査 > 年齢別人口 > 令和7年国勢調査

令和7年国勢調査

令和7年10月1日現在の年齢別人口
年齢(0~34歳) 総数 男 女 年齢(35~69歳) 総数 男 女 年齢(70~100歳以上・年齢不詳・総数) 総数 男 女
0歳 63人 33人 30人 35歳 118人 60人 58人 70歳 245人 101人 144人
1歳 76人 36人 40人 36歳 122人 71人 51人 71歳 246人 108人 138人
2歳 56人 26人 30人 37歳 127人 65人 62人 72歳 250人 119人 131人
3歳 90人 44人 46人 38歳 140人 65人 75人 73歳 264人 111人 153人
4歳 79人 41人 38人 39歳 137人 68人 69人 74歳 283人 132人 151人
0歳から4歳 364人 180人 184人 35歳から39歳 644人 329人 315人 70歳から74歳 1,288人 571人 717人
5歳 71人 33人 38人 40歳 140人 79人 61人 75歳 294人 140人 154人
6歳 69人 34人 35人 41歳 146人 71人 75人 76歳 323人 143人 180人
7歳 95人 48人 47人 42歳 158人 83人 75人 77歳 291人 124人 167人
8歳 71人 36人 35人 43歳 161人 77人 84人 78歳 292人 136人 156人
9歳 95人 53人 42人 44歳 148人 84人 64人 79歳 192人 71人 121人
5歳から9歳 401人 204人 197人 40歳から44歳 753人 394人 359人 75歳から79歳 1,392人 614人 778人
10歳 87人 45人 42人 45歳 137人 62人 75人 80歳 170人 69人 101人
11歳 94人 44人 50人 46歳 161人 78人 83人 81歳 221人 90人 131人
12歳 94人 44人 50人 47歳 181人 84人 97人 82歳 220人 84人 136人
13歳 105人 54人 51人 48歳 185人 98人 87人 83歳 191人 77人 114人
14歳 100人 51人 49人 49歳 191人 94人 97人 84歳 200人 90人 110人
10歳から14歳 480人 238人 242人 45歳から49歳 855人 416人 439人 80歳から84歳 1,002人 410人 592人
15歳 99人 56人 43人 50歳 221人 112人 109人 85歳 180人 53人 127人
16歳 105人 52人 53人 51歳 218人 102人 116人 86歳 162人 57人 105人
17歳 114人 49人 65人 52歳 220人 113人 107人 87歳 151人 56人 95人
18歳 99人 54人 45人 53歳 239人 126人 113人 88歳 139人 51人 88人
19歳 105人 54人 51人 54歳 196人 90人 106人 89歳 131人 50人 81人
15歳から19歳 522人 265人 257人 50歳から54歳 1,094人 543人 551人 85歳から89歳 763人 267人 496人
20歳 94人 41人 53人 55歳 194人 92人 102人 90歳 131人 53人 78人
21歳 104人 51人 53人 56歳 201人 97人 104人 91歳 108人 36人 72人
22歳 124人 56人 68人 57歳 209人 91人 118人 92歳 79人 21人 58人
23歳 112人 49人 63人 58歳 191人 85人 106人 93歳 56人 16人 40人
24歳 114人 55人 59人 59歳 179人 90人 89人 94歳 44人 8人 36人
20歳から24歳 548人 252人 296人 55歳から59歳 974人 455人 519人 90歳から94歳 418人 134人 284人
25歳 118人 59人 59人 60歳 223人 111人 112人 95歳 46人 13人 33人
26歳 111人 57人 54人 61歳 205人 97人 108人 96歳 31人 12人 19人
27歳 114人 65人 49人 62歳 211人 95人 116人 97歳 35人 8人 27人
28歳 116人 53人 63人 63歳 219人 114人 105人 98歳 26人 11人 15人
29歳 100人 57人 43人 64歳 226人 110人 116人 99歳 15人 4人 11人
25歳から29歳 559人 291人 268人 60歳から64歳 1,084人 527人 557人 95歳から99歳 153人 48人 105人
30歳 118人 57人 61人 65歳 192人 95人 97人 100歳以上 34人 6人 28人
31歳 104人 58人 46人 66歳 230人 107人 123人 総数 14,976人 6,938人 8,038人
32歳 109人 58人 51人 67歳 199人 83人 116人
33歳 126人 64人 62人 68歳 222人 109人 113人
34歳 126人 56人 70人 69歳 222人 107人 115人
30歳から34歳 583人 293人 290人 65歳から69歳 1,065人 501人 564人
年齢区分別人口
総数 男 女
人口 14,976人 6,938人 8,038人
15歳未満 1,245人 622人 623人
15~64歳 7,616人 3,765人 3,851人
65歳以上 6,115人 2,551人 3,564人
面積と人口密度
面積  78.68平方キロメートル
人口密度(1平方キロメートル当たり)  190.3人

お問い合わせ先

砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから