ホーム > DATAすながわ > 国勢調査 > 年齢別人口 > 令和2年国勢調査

令和2年国勢調査

令和2年10月1日現在の年齢別人口
年齢(0~34歳) 総数 年齢(35~69歳) 総数 年齢(70~100歳以上・年齢不詳・総数) 総数
0歳 62人 26人 36人 35歳 123人 73人 50人 70歳 317人 155人 162人
1歳 67人 30人 37人 36歳 138人 68人 70人 71歳 344人 160人 184人
2歳 97人 54人 43人 37歳 154人 79人 75人 72歳 311人 132人 179人
3歳 71人 33人 38人 38歳 163人 85人 78人 73歳 325人 153人 172人
4歳 92人 48人 44人 39歳 139人 76人 63人 74歳 213人 86人 127人
0歳から4歳 389人 191人 198人 35歳から39歳 717人 381人 336人 70歳から74歳 1,510人 686人 824人
5歳 88人 43人 45人 40歳 144人 66人 78人 75歳 199人 83人 116人
6歳 84人 39人 45人 41歳 160人 78人 82人 76歳 239人 107人 132人
7歳 87人 36人 51人 42歳 182人 86人 96人 77歳 256人 104人 152人
8歳 85人 43人 42人 43歳 191人 94人 97人 78歳 252人 108人 144人
9歳 88人 41人 47人 44歳 190人 95人 95人 79歳 251人 109人 142人
5歳から9歳 432人 202人 230人 40歳から44歳 867人 419人 448人 75歳から79歳 1,197人 511人 686人
10歳 102人 54人 48人 45歳 205人 103人 102人 80歳 219人 78人 141人
11歳 105人 58人 47人 46歳 218人 101人 117人 81歳 203人 68人 135人
12歳 120人 54人 66人 47歳 199人 105人 94人 82歳 205人 84人 121人
13歳 117人 63人 54人 48歳 228人 117人 111人 83歳 204人 77人 127人
14歳 123人 60人 63人 49歳 205人 94人 111人 84歳 222人 88人 134人
10歳から14歳 567人 289人 278人 45歳から49歳 1,055人 520人 535人 80歳から84歳 1,053人 395人 658人
15歳 132人 70人 62人 50歳 192人 90人 102人 85歳 213人 95人 118人
16歳 126人 66人 60人 51歳 205人 103人 102人 86歳 186人 74人 112人
17歳 137人 52人 85人 52歳 198人 88人 110人 87歳 132人 48人 84人
18歳 135人 70人 65人 53歳 191人 83人 108人 88歳 130人 36人 94人
19歳 119人 49人 70人 54歳 175人 82人 93人 89歳 123人 42人 81人
15歳から19歳 649人 307人 342人 50歳から54歳 961人 446人 515人 85歳から89歳 784人 295人 489人
20歳 107人 53人 54人 55歳 228人 112人 116人 90歳 104人 31人 73人
21歳 101人 49人 52人 56歳 200人 92人 108人 91歳 86人 34人 52人
22歳 102人 50人 52人 57歳 210人 95人 115人 92歳 86人 26人 60人
23歳 108人 42人 66人 58歳 227人 120人 107人 93歳 60人 16人 44人
24歳 110人 58人 52人 59歳 224人 108人 116人 94歳 42人 8人 34人
20歳から24歳 528人 252人 276人 55歳から59歳 1,089人 527人 562人 90歳から94歳 378人 115人 263人
25歳 133人 69人 64人 60歳 186人 93人 93人 95歳 33人 9人 24人
26歳 102人 56人 46人 61歳 230人 111人 119人 96歳 34人 8人 26人
27歳 116人 53人 63人 62歳 207人 92人 115人 97歳 21人 3人 18人
28歳 114人 54人 60人 63歳 226人 119人 107人 98歳 17人 3人 14人
29歳 109人 47人 62人 64歳 231人 117人 114人 99歳 11人 3人 8人
25歳から29歳 574人 279人 295人 60歳から64歳 1,080人 532人 548人 95歳から99歳 116人 26人 90人
30歳 116人 60人 56人 65歳 259人 108人 151人 100歳以上 20人 4人 16人
31歳 116人 68人 48人 66歳 259人 109人 150人 年齢不詳 556人 300人 256人
32歳 118人 65人 53人 67歳 264人 132人 132人 総数 16,486人 7,607人 8,879人
33歳 132人 61人 71人 68歳 263人 113人 150人
34歳 136人 68人 68人 69歳 301人 146人 155人
30歳から34歳 618人 322人 296人 65歳から69歳 1,346人 608人 738人
年齢区分別人口
総数
人口 16,486人 7,607人 8,879人
15歳未満 1,388人 682人 706人
15~64歳 8,138人 3,985人 4,153人
65歳以上 6,404人 2,640人 3,764人
年齢不詳 556人
300人 256人
面積と人口密度
面積  78.68平方キロメートル
人口密度(1平方キロメートル当たり)  209.5人

お問い合わせ先

砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから